Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

LYKIA WORLD ANTALYA
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 46 км. от международното летище в Анталия, на 54 км. от центъра на града, на брега на морето. Намира се в топ 100 на най-добрите GOLF хотели в света. Хотела е разположен на 1.000.000 m2, като 600 000 кв. м. са игрища за голф с гледка към плажната ивица.



В стаите

Хотелът разполага с 449 стаи. Всяка една е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сейф, мини бар, балкон.



Удобства

Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски и италиански), 6 бара, външни басейни, японски басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, СПА център, анимация, фитнес, турска баня, сауна, масажи, тенис корт, тенис на маса, водни спортове, пилатес, дартс, плажен волейбол, WI-FI, паркинг. За децата: мини клуб, мини диско, пяна парти, анимация. Плаж: собствен , пясъчен. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.



Хранене

All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.



Плаж

Собствен пясъчно-чакълест плаж.Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.



 
Цени
DELUXE LARGE ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 827.1 € 1654.2 € 2299.48 € 1662.19 € 1861.07 € 1861.07 € 1143.17 € 1342.05 € 1342.05 € 2307.47 € 2506.35 € 1135.18 € 1151.16 € 1350.04 € 1350.04 € 1548.92 € 1548.92 € 1851.82 € 1869.06 € 1869.06 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 827.1 € 1654.2 € 2299.48 € 1662.19 € 1861.07 € 1861.07 € 1143.17 € 1342.05 € 1342.05 € 2307.47 € 2506.35 € 1135.18 € 1151.16 € 1350.04 € 1350.04 € 1548.92 € 1548.92 € 1851.82 € 1869.06 € 1869.06 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 755.39 € 1510.79 € 2101.68 € 1518.78 € 1708.78 € 1708.78 € 1041.16 € 1231.16 € 1231.16 € 2109.67 € 2299.67 € 1033.17 € 1049.15 € 1239.15 € 1239.15 € 1429.15 € 1429.15 € 1702.15 € 1716.77 € 1716.77 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 756.39 € 1512.79 € 2107.56 € 1520.78 € 1719.66 € 1719.66 € 1037.11 € 1235.99 € 1235.99 € 2115.55 € 2314.43 € 1029.12 € 1045.1 € 1243.98 € 1243.98 € 1442.86 € 1442.86 € 1710.66 € 1727.65 € 1727.65 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 708.77 € 1417.55 € 1977.69 € 1425.54 € 1624.42 € 1624.42 € 963.52 € 1162.4 € 1162.4 € 1985.68 € 2184.56 € 955.53 € 971.51 € 1170.39 € 1170.39 € 1369.27 € 1369.27 € 1615.62 € 1632.41 € 1632.41 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 700.84 € 1401.68 € 1956.05 € 1409.67 € 1608.55 € 1608.55 € 951.25 € 1150.13 € 1150.13 € 1964.04 € 2162.92 € 943.26 € 959.24 € 1158.12 € 1158.12 € 1357 € 1357 € 1599.45 € 1616.54 € 1616.54 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 700.84 € 1401.68 € 1956.05 € 1409.67 € 1608.55 € 1608.55 € 951.25 € 1150.13 € 1150.13 € 1964.04 € 2162.92 € 943.26 € 959.24 € 1158.12 € 1158.12 € 1357 € 1357 € 1599.45 € 1616.54 € 1616.54 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 657.55 € 1315.1 € 1839.17 € 1323.09 € 1521.97 € 1521.97 € 886.32 € 1085.2 € 1085.2 € 1847.16 € 2046.04 € 878.33 € 894.31 € 1093.19 € 1093.19 € 1292.07 € 1292.07 € 1513.07 € 1529.96 € 1529.96 €


DELUXE ROOM LAND VIEW CHILD FRIENDLY ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 827.1 € 1654.2 € 1662.19 € 1861.07 € 1870.07 € 1869.06 € 1878.06 € 2067.94 € 2076.94 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 827.1 € 1654.2 € 1662.19 € 1861.07 € 1870.07 € 1869.06 € 1878.06 € 2067.94 € 2076.94 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 755.39 € 1510.79 € 1518.78 € 1708.78 € 1717.78 € 1716.77 € 1725.77 € 1906.77 € 1915.77 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 756.39 € 1512.79 € 1520.78 € 1719.66 € 1728.66 € 1727.65 € 1736.65 € 1926.53 € 1935.53 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 708.77 € 1417.55 € 1425.54 € 1624.42 € 1633.42 € 1632.41 € 1641.41 € 1831.29 € 1840.29 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 700.84 € 1401.68 € 1409.67 € 1608.55 € 1617.55 € 1616.54 € 1625.54 € 1815.42 € 1824.42 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 700.84 € 1401.68 € 1409.67 € 1608.55 € 1617.55 € 1616.54 € 1625.54 € 1815.42 € 1824.42 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 657.55 € 1315.1 € 1323.09 € 1521.97 € 1530.97 € 1529.96 € 1538.96 € 1728.84 € 1737.84 €


DELUXE LARGE ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 857.4 € 1714.81 € 2380.29 € 1722.8 € 1921.68 € 1921.68 € 1188.63 € 1387.51 € 1387.51 € 2388.28 € 2587.16 € 1180.64 € 1196.62 € 1395.5 € 1395.5 € 1594.38 € 1594.38 € 1912.88 € 1929.67 € 1929.67 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 857.4 € 1714.81 € 2380.29 € 1722.8 € 1921.68 € 1921.68 € 1188.63 € 1387.51 € 1387.51 € 2388.28 € 2587.16 € 1180.64 € 1196.62 € 1395.5 € 1395.5 € 1594.38 € 1594.38 € 1912.88 € 1929.67 € 1929.67 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 781.37 € 1562.74 € 2169.5 € 1570.73 € 1760.73 € 1760.73 € 1077.96 € 1267.96 € 1267.96 € 2177.49 € 2367.49 € 1069.97 € 1085.95 € 1275.95 € 1275.95 € 1465.95 € 1465.95 € 1753.9 € 1768.72 € 1768.72 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 781.64 € 1563.29 € 2173.22 € 1571.28 € 1770.16 € 1770.16 € 1072.46 € 1271.34 € 1271.34 € 2181.21 € 2380.09 € 1064.47 € 1080.45 € 1279.33 € 1279.33 € 1478.21 € 1478.21 € 1760.96 € 1778.15 € 1778.15 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 734.02 € 1468.05 € 2047.68 € 1476.04 € 1674.92 € 1674.92 € 1003.2 € 1202.08 € 1202.08 € 2055.67 € 2254.55 € 995.21 € 1011.19 € 1210.07 € 1210.07 € 1408.95 € 1408.95 € 1665.7 € 1682.91 € 1682.91 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 726.09 € 1452.18 € 2026.76 € 1460.17 € 1659.05 € 1659.05 € 991.66 € 1190.54 € 1190.54 € 2034.75 € 2233.63 € 983.67 € 999.65 € 1198.53 € 1198.53 € 1397.41 € 1397.41 € 1650.26 € 1667.04 € 1667.04 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 726.09 € 1452.18 € 2026.76 € 1460.17 € 1659.05 € 1659.05 € 991.66 € 1190.54 € 1190.54 € 2034.75 € 2233.63 € 983.67 € 999.65 € 1198.53 € 1198.53 € 1397.41 € 1397.41 € 1650.26 € 1667.04 € 1667.04 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 682.8 € 1365.6 € 1909.87 € 1373.59 € 1572.47 € 1572.47 € 926.72 € 1125.6 € 1125.6 € 1917.86 € 2116.74 € 918.73 € 934.71 € 1133.59 € 1133.59 € 1332.47 € 1332.47 € 1563.22 € 1580.46 € 1580.46 €


FAMILY SUITE LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1132.66 € 2265.32 € 2481.3 € 2273.31 € 2472.19 € 2472.19 € 3126.58 € 2489.29 € 2688.17 € 2688.17 € 3134.57 € 3333.45 € 2480.18 € 2480.18 € 2679.06 € 2679.06 € 2696.16 € 2696.16 € 2895.04 € 3203.14 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1132.66 € 2265.32 € 2481.3 € 2273.31 € 2472.19 € 2472.19 € 3126.58 € 2489.29 € 2688.17 € 2688.17 € 3134.57 € 3333.45 € 2480.18 € 2480.18 € 2679.06 € 2679.06 € 2696.16 € 2696.16 € 2895.04 € 3203.14 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1030.64 € 2061.29 € 2266.18 € 2069.28 € 2259.28 € 2259.28 € 2857.08 € 2274.17 € 2464.17 € 2464.17 € 2865.07 € 3055.07 € 2267.27 € 2267.27 € 2457.27 € 2457.27 € 2472.16 € 2472.16 € 2662.16 € 2939.71 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1026.6 € 2053.2 € 2269.18 € 2061.19 € 2260.07 € 2260.07 € 2863.96 € 2277.17 € 2476.05 € 2476.05 € 2871.95 € 3070.83 € 2268.06 € 2268.06 € 2466.94 € 2466.94 € 2484.04 € 2484.04 € 2682.92 € 2955.92 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 955.17 € 1910.34 € 2126.32 € 1918.33 € 2117.21 € 2117.21 € 2686.48 € 2134.31 € 2333.19 € 2333.19 € 2694.47 € 2893.35 € 2125.2 € 2125.2 € 2324.08 € 2324.08 € 2341.18 € 2341.18 € 2540.06 € 2787.06 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 943.26 € 1886.52 € 2102.51 € 1894.51 € 2093.39 € 2093.39 € 2656.89 € 2110.5 € 2309.38 € 2309.38 € 2664.88 € 2863.76 € 2101.38 € 2101.38 € 2300.26 € 2300.26 € 2317.37 € 2317.37 € 2516.25 € 2758.7 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 943.26 € 1886.52 € 2102.51 € 1894.51 € 2093.39 € 2093.39 € 2656.89 € 2110.5 € 2309.38 € 2309.38 € 2664.88 € 2863.76 € 2101.38 € 2101.38 € 2300.26 € 2300.26 € 2317.37 € 2317.37 € 2516.25 € 2758.7 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 878.33 € 1756.65 € 1972.64 € 1764.64 € 1963.52 € 1963.52 € 2496.71 € 1980.63 € 2179.51 € 2179.51 € 2504.7 € 2703.58 € 1971.51 € 1971.51 € 2170.39 € 2170.39 € 2187.5 € 2187.5 € 2386.38 € 2607.38 €


FAMILY SUITE SIDE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1178.12 € 2356.23 € 2572.21 € 2364.22 € 2563.1 € 2563.1 € 3237.71 € 2580.2 € 2779.08 € 2779.08 € 3245.7 € 3444.58 € 2571.09 € 2571.09 € 2769.97 € 2769.97 € 2787.07 € 2787.07 € 2985.95 € 3309 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1178.12 € 2356.23 € 2572.21 € 2364.22 € 2563.1 € 2563.1 € 3237.71 € 2580.2 € 2779.08 € 2779.08 € 3245.7 € 3444.58 € 2571.09 € 2571.09 € 2769.97 € 2769.97 € 2787.07 € 2787.07 € 2985.95 € 3309 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069.61 € 2139.22 € 2344.11 € 2147.21 € 2337.21 € 2337.21 € 2950.88 € 2352.1 € 2542.1 € 2542.1 € 2958.87 € 3148.87 € 2345.2 € 2345.2 € 2535.2 € 2535.2 € 2550.09 € 2550.09 € 2740.09 € 3028.69 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1064.47 € 2128.95 € 2344.94 € 2136.94 € 2335.82 € 2335.82 € 2954.88 € 2352.93 € 2551.81 € 2551.81 € 2962.87 € 3161.75 € 2343.81 € 2343.81 € 2542.69 € 2542.69 € 2559.8 € 2559.8 € 2758.68 € 3041.43 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 993.04 € 1986.09 € 2202.08 € 1994.08 € 2192.96 € 2192.96 € 2781.69 € 2210.07 € 2408.95 € 2408.95 € 2789.68 € 2988.56 € 2200.95 € 2200.95 € 2399.83 € 2399.83 € 2416.94 € 2416.94 € 2615.82 € 2877.12 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 981.14 € 1962.28 € 2178.27 € 1970.27 € 2169.15 € 2169.15 € 2752.86 € 2186.26 € 2385.14 € 2385.14 € 2760.85 € 2959.73 € 2177.14 € 2177.14 € 2376.02 € 2376.02 € 2393.13 € 2393.13 € 2592.01 € 2849.41 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 981.14 € 1962.28 € 2178.27 € 1970.27 € 2169.15 € 2169.15 € 2752.86 € 2186.26 € 2385.14 € 2385.14 € 2760.85 € 2959.73 € 2177.14 € 2177.14 € 2376.02 € 2376.02 € 2393.13 € 2393.13 € 2592.01 € 2849.41 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 916.21 € 1832.41 € 2048.4 € 1840.4 € 2039.28 € 2039.28 € 2592.67 € 2056.39 € 2255.27 € 2255.27 € 2600.66 € 2799.54 € 2047.27 € 2047.27 € 2246.15 € 2246.15 € 2263.26 € 2263.26 € 2462.14 € 2698.09 €


POOL SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 € 2634 € 2849.99 € 2641.99 € 2840.87 € 2840.87 € 3576.07 € 2857.98 € 3056.86 € 3056.86 € 3584.06 € 3782.94 € 2848.86 € 2848.86 € 3047.74 € 3047.74 € 3064.85 € 3064.85 € 3263.73 € 3627.08 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317 € 2634 € 2849.99 € 2641.99 € 2840.87 € 2840.87 € 3576.07 € 2857.98 € 3056.86 € 3056.86 € 3584.06 € 3782.94 € 2848.86 € 2848.86 € 3047.74 € 3047.74 € 3064.85 € 3064.85 € 3263.73 € 3627.08 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1126.24 € 2252.49 € 2457.38 € 2260.48 € 2450.48 € 2450.48 € 3090.11 € 2465.37 € 2655.37 € 2655.37 € 3098.1 € 3288.1 € 2458.47 € 2458.47 € 2648.47 € 2648.47 € 2663.36 € 2663.36 € 2853.36 € 3160.81 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1107.4 € 2214.8 € 2430.8 € 2222.79 € 2421.67 € 2421.67 € 3060.93 € 2438.79 € 2637.67 € 2637.67 € 3068.92 € 3267.8 € 2429.66 € 2429.66 € 2628.54 € 2628.54 € 2645.66 € 2645.66 € 2844.54 € 3142.24 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1029.48 € 2058.96 € 2274.95 € 2066.95 € 2265.83 € 2265.83 € 2870.46 € 2282.94 € 2481.82 € 2481.82 € 2878.45 € 3077.33 € 2273.82 € 2273.82 € 2472.7 € 2472.7 € 2489.81 € 2489.81 € 2688.69 € 2960.39 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016.5 € 2033 € 2248.98 € 2040.99 € 2239.87 € 2239.87 € 2838.71 € 2256.97 € 2455.85 € 2455.85 € 2846.7 € 3045.58 € 2247.86 € 2247.86 € 2446.74 € 2446.74 € 2463.84 € 2463.84 € 2662.72 € 2930.52 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1016.5 € 2033 € 2248.98 € 2040.99 € 2239.87 € 2239.87 € 2838.71 € 2256.97 € 2455.85 € 2455.85 € 2846.7 € 3045.58 € 2247.86 € 2247.86 € 2446.74 € 2446.74 € 2463.84 € 2463.84 € 2662.72 € 2930.52 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 945.07 € 1890.14 € 2106.12 € 1898.13 € 2097.01 € 2097.01 € 2661.21 € 2114.11 € 2312.99 € 2312.99 € 2669.2 € 2868.08 € 2105 € 2105 € 2303.88 € 2303.88 € 2320.98 € 2320.98 € 2519.86 € 2761.66 €


FAMILY DOUBLEX POOL SUITE SEA SIDE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + 2 деца (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498.82 € 2997.63 € 3213.62 € 3005.62 € 3204.5 € 3204.5 € 3879.1 € 3221.61 € 3420.49 € 3420.49 € 3887.09 € 4085.97 € 3212.49 € 3212.49 € 3411.37 € 3411.37 € 3428.48 € 3428.48 € 3627.36 € 3950.41 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498.82 € 2997.63 € 3213.62 € 3005.62 € 3204.5 € 3204.5 € 3879.1 € 3221.61 € 3420.49 € 3420.49 € 3887.09 € 4085.97 € 3212.49 € 3212.49 € 3411.37 € 3411.37 € 3428.48 € 3428.48 € 3627.36 € 3950.41 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1236.63 € 2473.27 € 2678.16 € 2481.26 € 2671.26 € 2671.26 € 3284.93 € 2686.15 € 2876.15 € 2876.15 € 3292.92 € 3482.92 € 2679.25 € 2679.25 € 2869.25 € 2869.25 € 2884.14 € 2884.14 € 3074.14 € 3362.74 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1205.89 € 2411.78 € 2627.77 € 2419.77 € 2618.65 € 2618.65 € 3237.71 € 2635.76 € 2834.64 € 2834.64 € 3245.7 € 3444.58 € 2626.64 € 2626.64 € 2825.52 € 2825.52 € 2842.63 € 2842.63 € 3041.51 € 3324.26 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1123.63 € 2247.27 € 2463.26 € 2255.26 € 2454.14 € 2454.14 € 3038.55 € 2471.25 € 2670.13 € 2670.13 € 3046.54 € 3245.42 € 2462.13 € 2462.13 € 2661.01 € 2661.01 € 2678.12 € 2678.12 € 2877 € 3133.75 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1109.93 € 2219.86 € 2435.85 € 2227.85 € 2426.73 € 2426.73 € 3005.37 € 2443.84 € 2642.72 € 2642.72 € 3013.36 € 3212.24 € 2434.72 € 2434.72 € 2633.6 € 2633.6 € 2650.71 € 2650.71 € 2849.59 € 3102.44 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1109.93 € 2219.86 € 2435.85 € 2227.85 € 2426.73 € 2426.73 € 3005.37 € 2443.84 € 2642.72 € 2642.72 € 3013.36 € 3212.24 € 2434.72 € 2434.72 € 2633.6 € 2633.6 € 2650.71 € 2650.71 € 2849.59 € 3102.44 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1034.17 € 2068.34 € 2284.33 € 2076.33 € 2275.21 € 2275.21 € 2823.55 € 2292.32 € 2491.2 € 2491.2 € 2831.54 € 3030.42 € 2283.2 € 2283.2 € 2482.08 € 2482.08 € 2499.19 € 2499.19 € 2698.07 € 2928.82 €


HAMAM SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536.7 € 3073.4 € 3289.38 € 3081.39 € 3280.27 € 4121.53 € 3297.37 € 3496.25 € 4129.52 € 4328.4 € 3288.26 € 3487.14 € 3504.24 € 3703.12 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1536.7 € 3073.4 € 3289.38 € 3081.39 € 3280.27 € 4121.53 € 3297.37 € 3496.25 € 4129.52 € 4328.4 € 3288.26 € 3487.14 € 3504.24 € 3703.12 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1311.31 € 2622.61 € 2827.51 € 2630.6 € 2820.6 € 3548.99 € 2835.5 € 3025.5 € 3556.98 € 3746.98 € 2828.59 € 3018.59 € 3033.49 € 3223.49 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1286.69 € 2573.39 € 2789.38 € 2581.38 € 2780.26 € 3505.38 € 2797.37 € 2996.25 € 3513.37 € 3712.25 € 2788.25 € 2987.13 € 3004.24 € 3203.12 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1191.46 € 2382.92 € 2598.91 € 2390.91 € 2589.79 € 3267.27 € 2606.9 € 2805.78 € 3275.26 € 3474.14 € 2597.78 € 2796.66 € 2813.77 € 3012.65 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1175.59 € 2351.17 € 2567.16 € 2359.16 € 2558.04 € 3227.59 € 2575.15 € 2774.03 € 3235.58 € 3434.46 € 2566.03 € 2764.91 € 2782.02 € 2980.9 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1175.59 € 2351.17 € 2567.16 € 2359.16 € 2558.04 € 3227.59 € 2575.15 € 2774.03 € 3235.58 € 3434.46 € 2566.03 € 2764.91 € 2782.02 € 2980.9 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1091.17 € 2182.34 € 2398.33 € 2190.33 € 2389.21 € 3019.8 € 2406.32 € 2605.2 € 3027.79 € 3226.67 € 2397.2 € 2596.08 € 2613.19 € 2812.07 €


PRESTIGE SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 5 възр
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4928.44 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4928.44 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4483.33 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4473.89 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4188.19 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4140.54 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4140.54 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3880.8 €


KING SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 6 възр
07.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 4786.56 €
14.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 4786.56 €
21.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 4101.75 €


VILLA ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 6 възр
07.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 6144.51 €
14.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 6144.51 €
21.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 5332.5 €