Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

SUNRISE PARK RESORT & SPA
Информация за хотела
Разположение

Хотел Sunrise Resort е разположен на брега на морето със собствен пясъчен плаж. Центърът на град Сиде е на 20 км и летище Анталия е на 80 км.



В стаите

Хотелът разполага с 504 стаи. 228 от тях се намират в основната сграда, а останалите в клубните къщички. Всички стаи разполагат с климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), баня с душ/вана, сешоар, сет за кафе и чай, мини бар (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти седмично.



Удобства

Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторанти, 5 бара, дискотека, 3 открити басейна, закрит басейн, 5 водни пързалки, 2 конферентни зали, анимация. За децата: 4 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12 г.),тийн клуб (12-16г.), 5 детски пързалки. Безплатни услуги - сауна, турска баня, фитнес, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, анимационна програма, безжичен интерент (на лоби). Платени услуги: масаж, СПА, билярд, водни спортове, лекар, фризьорски салон, пералня, магазини, коли под наем.



Хранене

Ultra all inclusive - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, пясък/чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци – на басейните и на плажа - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.



 
Цени
MAIN BUILDING LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (7.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.29 € 1830.58 € 2536.08 € 1838.57 € 2037.45 € 2395.95 € 1622.58 € 1821.46 € 1821.46 € 1830.46 € 1614.59 € 1630.57 € 1829.45 € 1829.45 € 1838.45 € 2028.33 € 2028.33 € 2037.33 € 2046.33 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 873.66 € 1747.33 € 2423.69 € 1755.32 € 1954.2 € 2291.7 € 1310.39 € 1509.27 € 1509.27 € 1747.02 € 1302.4 € 1318.38 € 1517.26 € 1517.26 € 1755.01 € 1716.14 € 1716.14 € 1953.89 € 1962.89 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 845.91 € 1691.83 € 2345.44 € 1699.82 € 1889.82 € 2219.07 € 1174.42 € 1364.42 € 1364.42 € 1693.67 € 1166.43 € 1182.41 € 1372.41 € 1372.41 € 1701.66 € 1562.41 € 1562.41 € 1891.66 € 1900.66 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 802.07 € 1604.14 € 2230.39 € 1612.13 € 1811.01 € 2113.26 € 1103.1 € 1301.98 € 1301.98 € 1604.23 € 1095.11 € 1111.09 € 1309.97 € 1309.97 € 1612.22 € 1508.85 € 1508.85 € 1811.1 € 1820.1 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 792.91 € 1585.83 € 2205.66 € 1593.82 € 1792.7 € 2090.45 € 1089.37 € 1288.25 € 1288.25 € 1586 € 1081.38 € 1097.36 € 1296.24 € 1296.24 € 1593.99 € 1495.12 € 1495.12 € 1792.87 € 1801.87 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 792.91 € 1585.83 € 2205.66 € 1593.82 € 1792.7 € 2090.45 € 1089.37 € 1288.25 € 1288.25 € 1586 € 1081.38 € 1097.36 € 1296.24 € 1296.24 € 1593.99 € 1495.12 € 1495.12 € 1792.87 € 1801.87 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 720.09 € 1440.18 € 2009.04 € 1448.17 € 1647.05 € 1908.26 € 980.13 € 1179.01 € 1179.01 € 1440.22 € 972.14 € 988.12 € 1187 € 1187 € 1448.21 € 1385.88 € 1385.88 € 1647.09 € 1656.09 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 688.4 € 1376.81 € 1923.49 € 1384.8 € 1583.68 € 1828.68 € 932.6 € 1131.48 € 1131.48 € 1376.48 € 924.61 € 940.59 € 1139.47 € 1139.47 € 1384.47 € 1338.35 € 1338.35 € 1583.35 € 1592.35 €


CLUB SUPPERIOR ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 1 възр + 2 деца (7.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 915.29 € 1830.58 € 2536.08 € 1838.57 € 2037.45 € 1622.58 € 1821.46 € 1821.46 € 1830.46 € 1614.59 € 1630.57 € 1829.45 € 1829.45 € 1838.45 € 2028.33 € 2028.33 € 2037.33 € 2046.33 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 873.66 € 1747.33 € 2423.69 € 1755.32 € 1954.2 € 1310.39 € 1509.27 € 1509.27 € 1747.02 € 1302.4 € 1318.38 € 1517.26 € 1517.26 € 1755.01 € 1716.14 € 1716.14 € 1953.89 € 1962.89 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 845.91 € 1691.83 € 2345.44 € 1699.82 € 1889.82 € 1174.42 € 1364.42 € 1364.42 € 1693.67 € 1166.43 € 1182.41 € 1372.41 € 1372.41 € 1701.66 € 1562.41 € 1562.41 € 1891.66 € 1900.66 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 802.07 € 1604.14 € 2230.39 € 1612.13 € 1811.01 € 1103.1 € 1301.98 € 1301.98 € 1604.23 € 1095.11 € 1111.09 € 1309.97 € 1309.97 € 1612.22 € 1508.85 € 1508.85 € 1811.1 € 1820.1 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 792.91 € 1585.83 € 2205.66 € 1593.82 € 1792.7 € 1089.37 € 1288.25 € 1288.25 € 1586 € 1081.38 € 1097.36 € 1296.24 € 1296.24 € 1593.99 € 1495.12 € 1495.12 € 1792.87 € 1801.87 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 792.91 € 1585.83 € 2205.66 € 1593.82 € 1792.7 € 1089.37 € 1288.25 € 1288.25 € 1586 € 1081.38 € 1097.36 € 1296.24 € 1296.24 € 1593.99 € 1495.12 € 1495.12 € 1792.87 € 1801.87 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 720.09 € 1440.18 € 2009.04 € 1448.17 € 1647.05 € 980.13 € 1179.01 € 1179.01 € 1440.22 € 972.14 € 988.12 € 1187 € 1187 € 1448.21 € 1385.88 € 1385.88 € 1647.09 € 1656.09 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 688.4 € 1376.81 € 1923.49 € 1384.8 € 1583.68 € 932.6 € 1131.48 € 1131.48 € 1376.48 € 924.61 € 940.59 € 1139.47 € 1139.47 € 1384.47 € 1338.35 € 1338.35 € 1583.35 € 1592.35 €


MAIN BUILDING SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 967.74 € 1935.48 € 1727.48 € 1926.36 € 1935.36 € 1719.49 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 917.79 € 1835.58 € 1384.07 € 1582.95 € 1835.7 € 1376.08 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 886.71 € 1773.42 € 1235.6 € 1425.6 € 1775.85 € 1227.61 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 842.87 € 1685.73 € 1164.29 € 1363.17 € 1685.67 € 1156.3 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.71 € 1667.41 € 1150.55 € 1349.43 € 1667.43 € 1142.56 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 833.71 € 1667.41 € 1150.55 € 1349.43 € 1667.43 € 1142.56 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 754.1 € 1508.2 € 1031.15 € 1230.03 € 1507.75 € 1023.16 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 719.49 € 1438.97 € 979.23 € 1178.11 € 1439.11 € 971.24 €


CLUB BEGONVIL ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1195.01 € 2390.02 € 2606.01 € 2398.01 € 2596.89 € 3171.65 € 2753.5 € 2952.38 € 2604.88 € 2803.76 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1136.73 € 2273.47 € 2489.46 € 2281.46 € 2480.34 € 3034.28 € 2628.7 € 2827.58 € 2488.33 € 2687.21 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1102.33 € 2204.65 € 2409.54 € 2212.64 € 2402.64 € 2934.95 € 2545.78 € 2735.78 € 2410.63 € 2600.63 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1036.51 € 2073.01 € 2288.99 € 2081 € 2279.88 € 2798.03 € 2413.98 € 2612.86 € 2287.87 € 2486.75 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1023.68 € 2047.36 € 2263.36 € 2055.35 € 2254.23 € 2767.79 € 2386.85 € 2585.73 € 2262.22 € 2461.1 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1023.68 € 2047.36 € 2263.36 € 2055.35 € 2254.23 € 2767.79 € 2386.85 € 2585.73 € 2262.22 € 2461.1 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 921.73 € 1843.45 € 2059.45 € 1851.44 € 2050.32 € 2527.47 € 2168.01 € 2366.89 € 2058.31 € 2257.19 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 877.38 € 1754.75 € 1970.73 € 1762.74 € 1961.62 € 2422.94 € 2073.12 € 2272 € 1969.61 € 2168.49 €


CLUB FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264.94 € 2529.88 € 2745.87 € 2537.87 € 2736.75 € 3451.37 € 2753.86 € 2952.74 € 3092.24 € 2744.74 € 2943.62 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1202.51 € 2405.01 € 2621 € 2413 € 2611.88 € 3297.35 € 2628.99 € 2827.87 € 2959.12 € 2619.87 € 2818.75 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1166.43 € 2332.86 € 2537.75 € 2340.85 € 2530.85 € 3191.36 € 2545.74 € 2735.74 € 2863.99 € 2538.84 € 2728.84 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1095.11 € 2190.22 € 2406.21 € 2198.21 € 2397.09 € 3032.45 € 2414.2 € 2613.08 € 2730.08 € 2405.08 € 2603.96 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1081.38 € 2162.76 € 2378.74 € 2170.75 € 2369.63 € 2998.58 € 2386.73 € 2585.61 € 2701.11 € 2377.62 € 2576.5 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1081.38 € 2162.76 € 2378.74 € 2170.75 € 2369.63 € 2998.58 € 2386.73 € 2585.61 € 2701.11 € 2377.62 € 2576.5 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 972.14 € 1944.28 € 2160.27 € 1952.27 € 2151.15 € 2729.12 € 2168.26 € 2367.14 € 2467.71 € 2159.14 € 2358.02 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 924.62 € 1849.23 € 2065.22 € 1857.22 € 2056.1 € 2611.9 € 2073.21 € 2272.09 € 2366.49 € 2064.09 € 2262.97 €