Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

SUNMELIA BEACH
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 80 км. от летище Анталия, в района на Сиде, в центъра на Казълаач, на брега на морето. Построен през 2015 г., с обща площ 70 000 м².



В стаите

Хотелът разполага с общо 590 стаи,всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (платен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта (турски, китайски, италиански, рибен, с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един ресторант), кафе-сладкарница, 6 бара, 3 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, 2 тенис корта, амфитеатър, дискотека, конферентна зала, мини маркет. За децата: детски басейн, анимация, мини клуб (4-12 г.),тийни клуб (11-15 г.), лунапарк. Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, аеробика, плажен волейбол, тенис на маса, тенис корт, дартс, боча, анимация, Wi-Fi(в лоби). Платени услуги: Масаж, фризьор, лекар, химическо чистене, боулинг, билярд, електронни игри, игрални автомати, рент-а-кар, тенис екипировка, осветление за тенис корт, водни спортове. 



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.



Плаж

ПЛАЖ: Собствен - пясъчно-чакълест, удостоен със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърхи - на плажа и при басейна - безплатни.



 
Цени
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 719.49 € 1438.97 € 2007.41 € 1446.96 € 1645.84 € 979.22 € 1178.1 € 1178.1 € 971.23 € 987.21 € 1186.09 € 1186.09 € 1384.97 € 1384.97 € 1636.97 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 719.49 € 1438.97 € 2007.41 € 1446.96 € 1645.84 € 979.22 € 1178.1 € 1178.1 € 971.23 € 987.21 € 1186.09 € 1186.09 € 1384.97 € 1384.97 € 1636.97 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 708.38 € 1416.77 € 1974.11 € 1424.76 € 1614.76 € 968.12 € 1158.12 € 1158.12 € 960.13 € 976.11 € 1166.11 € 1166.11 € 1356.11 € 1356.11 € 1608.11 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 641.57 € 1283.13 € 1797.02 € 1291.12 € 1490 € 862.34 € 1061.22 € 1061.22 € 854.35 € 870.33 € 1069.21 € 1069.21 € 1268.09 € 1268.09 € 1480.49 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 628.58 € 1257.15 € 1761.95 € 1265.14 € 1464.02 € 842.86 € 1041.74 € 1041.74 € 834.87 € 850.85 € 1049.73 € 1049.73 € 1248.61 € 1248.61 € 1454.71 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 628.58 € 1257.15 € 1761.95 € 1265.14 € 1464.02 € 842.86 € 1041.74 € 1041.74 € 834.87 € 850.85 € 1049.73 € 1049.73 € 1248.61 € 1248.61 € 1454.71 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 543.66 € 1087.32 € 1532.69 € 1095.31 € 1294.19 € 715.49 € 914.37 € 914.37 € 707.5 € 723.48 € 922.36 € 922.36 € 1121.24 € 1121.24 € 1285.04 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 509.69 € 1019.39 € 1440.98 € 1027.38 € 1226.26 € 664.54 € 863.42 € 863.42 € 656.55 € 672.53 € 871.41 € 871.41 € 1070.29 € 1070.29 € 1216.99 €


STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 733.47 € 1466.94 € 2045.18 € 1474.93 € 1673.81 € 1000.2 € 1199.08 € 1199.08 € 992.21 € 1008.19 € 1207.07 € 1207.07 € 1405.95 € 1405.95 € 1664.25 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 733.47 € 1466.94 € 2045.18 € 1474.93 € 1673.81 € 1000.2 € 1199.08 € 1199.08 € 992.21 € 1008.19 € 1207.07 € 1207.07 € 1405.95 € 1405.95 € 1664.25 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 722.37 € 1444.74 € 2011.88 € 1452.73 € 1642.73 € 989.1 € 1179.1 € 1179.1 € 981.11 € 997.09 € 1187.09 € 1187.09 € 1377.09 € 1377.09 € 1635.39 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 655.55 € 1311.1 € 1834.78 € 1319.09 € 1517.97 € 883.32 € 1082.2 € 1082.2 € 875.33 € 891.31 € 1090.19 € 1090.19 € 1289.07 € 1289.07 € 1508.67 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 642.57 € 1285.13 € 1799.72 € 1293.12 € 1492 € 863.84 € 1062.72 € 1062.72 € 855.85 € 871.83 € 1070.71 € 1070.71 € 1269.59 € 1269.59 € 1482.89 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 642.57 € 1285.13 € 1799.72 € 1293.12 € 1492 € 863.84 € 1062.72 € 1062.72 € 855.85 € 871.83 € 1070.71 € 1070.71 € 1269.59 € 1269.59 € 1482.89 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 557.65 € 1115.3 € 1570.44 € 1123.29 € 1322.17 € 736.47 € 935.35 € 935.35 € 728.48 € 744.46 € 943.34 € 943.34 € 1142.22 € 1142.22 € 1313.22 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 523.68 € 1047.36 € 1478.74 € 1055.35 € 1254.23 € 685.52 € 884.4 € 884.4 € 677.53 € 693.51 € 892.39 € 892.39 € 1091.27 € 1091.27 € 1245.17 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 747.46 € 1494.92 € 2082.93 € 1502.91 € 1701.79 € 1021.18 € 1220.06 € 1220.06 € 1013.19 € 1029.17 € 1228.05 € 1228.05 € 1426.93 € 1426.93 € 1692.43 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 747.46 € 1494.92 € 2082.93 € 1502.91 € 1701.79 € 1021.18 € 1220.06 € 1220.06 € 1013.19 € 1029.17 € 1228.05 € 1228.05 € 1426.93 € 1426.93 € 1692.43 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 736.36 € 1472.72 € 2049.63 € 1480.71 € 1670.71 € 1010.08 € 1200.08 € 1200.08 € 1002.09 € 1018.07 € 1208.07 € 1208.07 € 1398.07 € 1398.07 € 1663.57 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 669.53 € 1339.07 € 1872.55 € 1347.06 € 1545.94 € 904.3 € 1103.18 € 1103.18 € 896.31 € 912.29 € 1111.17 € 1111.17 € 1310.05 € 1310.05 € 1536.85 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 656.55 € 1313.1 € 1837.48 € 1321.09 € 1519.97 € 884.81 € 1083.69 € 1083.69 € 876.82 € 892.8 € 1091.68 € 1091.68 € 1290.56 € 1290.56 € 1511.06 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 656.55 € 1313.1 € 1837.48 € 1321.09 € 1519.97 € 884.81 € 1083.69 € 1083.69 € 876.82 € 892.8 € 1091.68 € 1091.68 € 1290.56 € 1290.56 € 1511.06 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 571.63 € 1143.27 € 1608.21 € 1151.26 € 1350.14 € 757.45 € 956.33 € 956.33 € 749.46 € 765.44 € 964.32 € 964.32 € 1163.2 € 1163.2 € 1341.4 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 537.67 € 1075.34 € 1516.5 € 1083.33 € 1282.21 € 706.5 € 905.38 € 905.38 € 698.51 € 714.49 € 913.37 € 913.37 € 1112.25 € 1112.25 € 1273.35 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 761.45 € 1522.89 € 2120.69 € 1530.88 € 1729.76 € 1042.16 € 1241.04 € 1241.04 € 1034.17 € 1050.15 € 1249.03 € 1249.03 € 1447.91 € 1447.91 € 1720.61 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 761.45 € 1522.89 € 2120.69 € 1530.88 € 1729.76 € 1042.16 € 1241.04 € 1241.04 € 1034.17 € 1050.15 € 1249.03 € 1249.03 € 1447.91 € 1447.91 € 1720.61 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 750.35 € 1500.69 € 2087.39 € 1508.68 € 1698.68 € 1031.06 € 1221.06 € 1221.06 € 1023.07 € 1039.05 € 1229.05 € 1229.05 € 1419.05 € 1419.05 € 1691.75 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 683.52 € 1367.04 € 1910.31 € 1375.03 € 1573.91 € 925.28 € 1124.16 € 1124.16 € 917.29 € 933.27 € 1132.15 € 1132.15 € 1331.03 € 1331.03 € 1565.03 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 670.53 € 1341.07 € 1875.25 € 1349.06 € 1547.94 € 905.79 € 1104.67 € 1104.67 € 897.8 € 913.78 € 1112.66 € 1112.66 € 1311.54 € 1311.54 € 1539.24 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 670.53 € 1341.07 € 1875.25 € 1349.06 € 1547.94 € 905.79 € 1104.67 € 1104.67 € 897.8 € 913.78 € 1112.66 € 1112.66 € 1311.54 € 1311.54 € 1539.24 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 585.62 € 1171.24 € 1645.97 € 1179.23 € 1378.11 € 778.43 € 977.31 € 977.31 € 770.44 € 786.42 € 985.3 € 985.3 € 1184.18 € 1184.18 € 1368.68 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 551.65 € 1103.31 € 1554.26 € 1111.3 € 1310.18 € 727.48 € 926.36 € 926.36 € 719.49 € 735.47 € 934.35 € 934.35 € 1133.23 € 1133.23 € 1300.63 €


FAMILY ROOM LAND VIEW WITH BUNKBED ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 862.85 € 1725.69 € 1733.68 € 1932.56 € 1940.55 € 2139.43 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 862.85 € 1725.69 € 1733.68 € 1932.56 € 1940.55 € 2139.43 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 851.75 € 1703.49 € 1711.48 € 1901.48 € 1909.47 € 2099.47 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 765.44 € 1530.88 € 1538.87 € 1737.75 € 1745.74 € 1944.62 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 749.21 € 1498.41 € 1506.4 € 1705.28 € 1713.27 € 1912.15 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 749.21 € 1498.41 € 1506.4 € 1705.28 € 1713.27 € 1912.15 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 643.07 € 1286.13 € 1294.12 € 1493 € 1500.99 € 1699.87 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 600.61 € 1201.21 € 1209.2 € 1408.08 € 1416.07 € 1614.95 €


FAMILY ROOM BUNKBED SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 880.33 € 1760.65 € 1768.64 € 1967.52 € 1975.51 € 2174.39 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 880.33 € 1760.65 € 1768.64 € 1967.52 € 1975.51 € 2174.39 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 869.23 € 1738.45 € 1746.44 € 1936.44 € 1944.43 € 2134.43 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 782.92 € 1565.85 € 1573.84 € 1772.72 € 1780.71 € 1979.59 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 766.69 € 1533.38 € 1541.37 € 1740.25 € 1748.24 € 1947.12 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 766.69 € 1533.38 € 1541.37 € 1740.25 € 1748.24 € 1947.12 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 660.54 € 1321.09 € 1329.08 € 1527.96 € 1535.95 € 1734.83 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 618.09 € 1236.18 € 1244.17 € 1443.05 € 1451.04 € 1649.92 €


FAMILY BUNKBED ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 897.8 € 1795.61 € 1803.6 € 2002.48 € 2010.47 € 2209.35 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 897.8 € 1795.61 € 1803.6 € 2002.48 € 2010.47 € 2209.35 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 886.71 € 1773.41 € 1781.4 € 1971.4 € 1979.39 € 2169.39 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 800.4 € 1600.81 € 1608.8 € 1807.68 € 1815.67 € 2014.55 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 784.17 € 1568.34 € 1576.33 € 1775.21 € 1783.2 € 1982.08 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 784.17 € 1568.34 € 1576.33 € 1775.21 € 1783.2 € 1982.08 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 678.03 € 1356.06 € 1364.05 € 1562.93 € 1570.92 € 1769.8 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 635.57 € 1271.14 € 1279.13 € 1478.01 € 1486 € 1684.88 €


MAIN BUILDING FAMILY LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.2 € 2398.41 € 2614.41 € 2406.4 € 2605.28 € 2933.89 € 2622.4 € 2821.28 € 2613.27 € 2812.15 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1199.2 € 2398.41 € 2614.41 € 2406.4 € 2605.28 € 2933.89 € 2622.4 € 2821.28 € 2613.27 € 2812.15 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1188.11 € 2376.21 € 2581.11 € 2384.2 € 2574.2 € 2889.49 € 2589.1 € 2779.1 € 2582.19 € 2772.19 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1051.15 € 2102.31 € 2318.3 € 2110.3 € 2309.18 € 2622.2 € 2326.29 € 2525.17 € 2317.17 € 2516.05 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1026.47 € 2052.95 € 2268.94 € 2060.94 € 2259.82 € 2570.25 € 2276.93 € 2475.81 € 2267.81 € 2466.69 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1026.47 € 2052.95 € 2268.94 € 2060.94 € 2259.82 € 2570.25 € 2276.93 € 2475.81 € 2267.81 € 2466.69 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 865.14 € 1730.28 € 1946.27 € 1738.27 € 1937.15 € 2230.59 € 1954.26 € 2153.14 € 1945.14 € 2144.02 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 800.61 € 1601.21 € 1817.21 € 1609.2 € 1808.08 € 2094.73 € 1825.2 € 2024.08 € 1816.07 € 2014.95 €


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1225.78 € 2451.56 € 2667.54 € 2459.55 € 2658.43 € 2989.83 € 2675.53 € 2874.41 € 2666.42 € 2865.3 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1225.78 € 2451.56 € 2667.54 € 2459.55 € 2658.43 € 2989.83 € 2675.53 € 2874.41 € 2666.42 € 2865.3 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1214.68 € 2429.36 € 2634.24 € 2437.35 € 2627.35 € 2945.43 € 2642.23 € 2832.23 € 2635.34 € 2825.34 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1077.73 € 2155.46 € 2371.43 € 2163.45 € 2362.33 € 2678.14 € 2379.42 € 2578.3 € 2370.32 € 2569.2 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1053.06 € 2106.11 € 2322.11 € 2114.1 € 2312.98 € 2626.2 € 2330.1 € 2528.98 € 2320.97 € 2519.85 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1053.06 € 2106.11 € 2322.11 € 2114.1 € 2312.98 € 2626.2 € 2330.1 € 2528.98 € 2320.97 € 2519.85 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 891.71 € 1783.42 € 1999.43 € 1791.41 € 1990.29 € 2286.54 € 2007.42 € 2206.3 € 1998.28 € 2197.16 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 827.18 € 1654.36 € 1870.34 € 1662.35 € 1861.23 € 2150.67 € 1878.33 € 2077.21 € 1869.22 € 2068.1 €


MAIN BUILDING FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1252.35 € 2504.7 € 2720.71 € 2512.69 € 2711.57 € 3045.78 € 2728.7 € 2927.58 € 2719.56 € 2918.44 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1252.35 € 2504.7 € 2720.71 € 2512.69 € 2711.57 € 3045.78 € 2728.7 € 2927.58 € 2719.56 € 2918.44 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1241.25 € 2482.5 € 2687.41 € 2490.49 € 2680.49 € 3001.38 € 2695.4 € 2885.4 € 2688.48 € 2878.48 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1104.3 € 2208.6 € 2424.6 € 2216.59 € 2415.47 € 2734.09 € 2432.59 € 2631.47 € 2423.46 € 2622.34 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1079.63 € 2159.26 € 2375.24 € 2167.25 € 2366.13 € 2682.14 € 2383.23 € 2582.11 € 2374.12 € 2573 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1079.63 € 2159.26 € 2375.24 € 2167.25 € 2366.13 € 2682.14 € 2383.23 € 2582.11 € 2374.12 € 2573 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 918.28 € 1836.57 € 2052.56 € 1844.56 € 2043.44 € 2342.48 € 2060.55 € 2259.43 € 2051.43 € 2250.31 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 853.75 € 1707.5 € 1923.5 € 1715.49 € 1914.37 € 2206.62 € 1931.49 € 2130.37 € 1922.36 € 2121.24 €