Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

RAMADA RESORT BY WYNDHAM SIDE
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 60 км. от летище Анталия , на 16 км. от центъра на Сиде. Хотела е отворен през 2015 г.



В стаите

Хотелът разполага общо с 291 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Оновен ресторант, 2 а - ла- карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, открит басейн, закрит басейн, магазини, СПА център За децата: детско меню, детски басейн, детски мини клуб(4-12г.) Безплатни услуги: фитнес център, турска баня, сауна, библиотека, нощен клуб, тенис на маса, плажен волейбол. Платени услуги: масаж, фризьор, СПА - процедури, магазини, Интернет кафе Плаж: собствен, пясъчен, на 500м. от хотела. Хотелът има превоз до плажа. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги – безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци, хавлии – безплатно.



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.



Плаж

Собствен плаж, който се намира на 500 метра от територията на хотела. Хотела разполага с шатъл до плажа. Шезлонги, матраци, чадъри при плажа и басейна- безплатно. На плажа има снек бар. 



 
Цени
ECONOMY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-13.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-13.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-6.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-13.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 616.3 € 1232.6 € 1240.59 € 1439.47 € 904.5 € 1103.38 € 1103.38 € 1112.38 € 896.51 € 912.49 € 1111.37 € 1111.37 € 1120.37 € 1310.25 € 1310.25 € 1430.77 € 1439.77 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 594.99 € 1189.98 € 1197.97 € 1387.97 € 876.04 € 1066.04 € 1066.04 € 1075.04 € 868.05 € 884.03 € 1074.03 € 1074.03 € 1083.03 € 1264.03 € 1264.03 € 1380.87 € 1389.87 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 544.82 € 1089.63 € 1097.62 € 1296.5 € 782.98 € 981.86 € 981.86 € 990.86 € 774.99 € 790.97 € 989.85 € 989.85 € 998.85 € 1188.73 € 1188.73 € 1287.17 € 1296.17 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 464.48 € 928.95 € 936.94 € 1135.82 € 596.71 € 795.59 € 795.59 € 804.59 € 588.72 € 604.7 € 803.58 € 803.58 € 812.58 € 1002.46 € 1002.46 € 1127.1 € 1136.1 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 464.48 € 928.95 € 936.94 € 1135.82 € 596.71 € 795.59 € 795.59 € 804.59 € 588.72 € 604.7 € 803.58 € 803.58 € 812.58 € 1002.46 € 1002.46 € 1127.1 € 1136.1 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 420.79 € 841.57 € 849.56 € 1048.44 € 531.18 € 730.06 € 730.06 € 739.06 € 523.19 € 539.17 € 738.05 € 738.05 € 747.05 € 936.93 € 936.93 € 1039.43 € 1048.43 €


STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-13.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-13.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-6.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-13.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 623.45 € 1246.9 € 1254.89 € 1453.77 € 916.66 € 1115.54 € 1115.54 € 1124.54 € 908.67 € 924.65 € 1123.53 € 1123.53 € 1132.53 € 1322.41 € 1322.41 € 1444.77 € 1453.77 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 623.45 € 1246.9 € 1254.89 € 1453.77 € 916.66 € 1115.54 € 1115.54 € 1124.54 € 908.67 € 924.65 € 1123.53 € 1123.53 € 1132.53 € 1322.41 € 1322.41 € 1444.77 € 1453.77 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 602.13 € 1204.27 € 1212.26 € 1402.26 € 888.2 € 1078.2 € 1078.2 € 1087.2 € 880.21 € 896.19 € 1086.19 € 1086.19 € 1095.19 € 1276.19 € 1276.19 € 1395.79 € 1404.79 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 551.97 € 1103.93 € 1111.92 € 1310.8 € 795.13 € 994.01 € 994.01 € 1003.01 € 787.14 € 803.12 € 1002 € 1002 € 1011 € 1200.88 € 1200.88 € 1302.08 € 1311.08 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 470.85 € 941.69 € 949.68 € 1148.56 € 606.26 € 805.14 € 805.14 € 814.14 € 598.27 € 614.25 € 813.13 € 813.13 € 822.13 € 1012.01 € 1012.01 € 1139.11 € 1148.11 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 470.85 € 941.69 € 949.68 € 1148.56 € 606.26 € 805.14 € 805.14 € 814.14 € 598.27 € 614.25 € 813.13 € 813.13 € 822.13 € 1012.01 € 1012.01 € 1139.11 € 1148.11 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 427.15 € 854.31 € 862.3 € 1061.18 € 540.73 € 739.61 € 739.61 € 748.61 € 532.74 € 548.72 € 747.6 € 747.6 € 756.6 € 946.48 € 946.48 € 1052.26 € 1061.26 €


STANDART POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-13.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-13.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-6.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-6.99) 1 възр + дете (3.00-6.99) + дете (7.00-13.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 630.6 € 1261.19 € 1269.18 € 1468.06 € 928.81 € 1127.69 € 1127.69 € 1136.69 € 920.82 € 936.8 € 1135.68 € 1135.68 € 1144.68 € 1334.56 € 1334.56 € 1458.76 € 1467.76 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 630.6 € 1261.19 € 1269.18 € 1468.06 € 928.81 € 1127.69 € 1127.69 € 1136.69 € 920.82 € 936.8 € 1135.68 € 1135.68 € 1144.68 € 1334.56 € 1334.56 € 1458.76 € 1467.76 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 609.28 € 1218.57 € 1226.56 € 1416.56 € 900.35 € 1090.35 € 1090.35 € 1099.35 € 892.36 € 908.34 € 1098.34 € 1098.34 € 1107.34 € 1288.34 € 1288.34 € 1409.78 € 1418.78 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 559.12 € 1118.23 € 1126.22 € 1325.1 € 807.29 € 1006.17 € 1006.17 € 1015.17 € 799.3 € 815.28 € 1014.16 € 1014.16 € 1023.16 € 1213.04 € 1213.04 € 1316.08 € 1325.08 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 477.21 € 954.43 € 962.42 € 1161.3 € 615.83 € 814.71 € 814.71 € 823.71 € 607.84 € 623.82 € 822.7 € 822.7 € 831.7 € 1021.58 € 1021.58 € 1151.96 € 1160.96 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 477.21 € 954.43 € 962.42 € 1161.3 € 615.83 € 814.71 € 814.71 € 823.71 € 607.84 € 623.82 € 822.7 € 822.7 € 831.7 € 1021.58 € 1021.58 € 1151.96 € 1160.96 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 433.53 € 867.06 € 875.05 € 1073.93 € 550.29 € 749.17 € 749.17 € 758.17 € 542.3 € 558.28 € 757.16 € 757.16 € 766.16 € 956.04 € 956.04 € 1065.1 € 1074.1 €


SUPERIOR LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-13.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-13.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 1 възр + 2 деца (2.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-13.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-13.99) 2 възр + 2 деца (3.00-13.99)
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 644.89 € 1289.79 € 1806.01 € 1297.78 € 1496.66 € 1496.66 € 1081.79 € 1280.67 € 1073.8 € 1089.78 € 1288.66 € 1487.54 € 1504.65 € 1504.65 € 1703.53 € 1917.89 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 623.58 € 1247.16 € 1745.14 € 1255.15 € 1445.15 € 1445.15 € 1050.26 € 1240.26 € 1042.27 € 1058.25 € 1248.25 € 1438.25 € 1453.14 € 1453.14 € 1643.14 € 1852.9 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 573.41 € 1146.82 € 1613 € 1154.81 € 1353.69 € 1353.69 € 938.82 € 1137.7 € 930.83 € 946.81 € 1145.69 € 1344.57 € 1361.68 € 1361.68 € 1560.56 € 1739.04 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 489.96 € 979.92 € 1387.69 € 987.91 € 1186.79 € 1186.79 € 771.92 € 970.8 € 763.93 € 779.91 € 978.79 € 1177.67 € 1194.78 € 1194.78 € 1393.66 € 1530.6 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 489.96 € 979.92 € 1387.69 € 987.91 € 1186.79 € 1186.79 € 771.92 € 970.8 € 763.93 € 779.91 € 978.79 € 1177.67 € 1194.78 € 1194.78 € 1393.66 € 1530.6 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 446.27 € 892.54 € 1269.73 € 900.53 € 1099.41 € 1099.41 € 684.54 € 883.42 € 676.55 € 692.53 € 891.41 € 1090.29 € 1107.4 € 1107.4 € 1306.28 € 1421.08 €


SUPERIOR ROOM POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-13.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-13.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 1 възр + 2 деца (2.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-13.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-13.99) 2 възр + 2 деца (3.00-13.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 652.04 € 1304.08 € 1825.31 € 1312.07 € 1510.95 € 1510.95 € 1096.08 € 1294.96 € 1088.09 € 1104.07 € 1302.95 € 1501.83 € 1518.94 € 1518.94 € 1717.82 € 1935.86 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 652.04 € 1304.08 € 1825.31 € 1312.07 € 1510.95 € 1510.95 € 1096.08 € 1294.96 € 1088.09 € 1104.07 € 1302.95 € 1501.83 € 1518.94 € 1518.94 € 1717.82 € 1935.86 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 630.73 € 1261.46 € 1764.44 € 1269.45 € 1459.45 € 1459.45 € 1064.56 € 1254.56 € 1056.57 € 1072.55 € 1262.55 € 1452.55 € 1467.44 € 1467.44 € 1657.44 € 1869.96 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 580.56 € 1161.12 € 1632.31 € 1169.11 € 1367.99 € 1367.99 € 953.12 € 1152 € 945.13 € 961.11 € 1159.99 € 1358.87 € 1375.98 € 1375.98 € 1574.86 € 1757.02 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 496.33 € 992.66 € 1404.9 € 1000.65 € 1199.53 € 1199.53 € 784.66 € 983.54 € 776.67 € 792.65 € 991.53 € 1190.41 € 1207.52 € 1207.52 € 1406.4 € 1546.62 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 496.33 € 992.66 € 1404.9 € 1000.65 € 1199.53 € 1199.53 € 784.66 € 983.54 € 776.67 € 792.65 € 991.53 € 1190.41 € 1207.52 € 1207.52 € 1406.4 € 1546.62 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 452.64 € 905.28 € 1286.93 € 913.27 € 1112.15 € 1112.15 € 697.28 € 896.16 € 689.29 € 705.27 € 904.15 € 1103.03 € 1120.14 € 1120.14 € 1319.02 € 1437.1 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-13.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-13.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-13.99) 2 възр + 2 деца (3.00-13.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-13.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-13.99) 3 възр + 2 деца (3.00-13.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 888.3 € 1776.6 € 1992.59 € 1784.59 € 1983.47 € 1983.47 € 2330.81 € 2000.58 € 2199.46 € 2199.46 € 1991.46 € 1991.46 € 2190.34 € 2190.34 € 2207.45 € 2207.45 € 2406.33 € 2488.21 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 888.3 € 1776.6 € 1992.59 € 1784.59 € 1983.47 € 1983.47 € 2330.81 € 2000.58 € 2199.46 € 2199.46 € 1991.46 € 1991.46 € 2190.34 € 2190.34 € 2207.45 € 2207.45 € 2406.33 € 2488.21 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 860.35 € 1720.69 € 1925.59 € 1728.68 € 1918.68 € 1918.68 € 2249.64 € 1933.58 € 2123.58 € 2123.58 € 1926.67 € 1926.67 € 2116.67 € 2116.67 € 2131.57 € 2131.57 € 2321.57 € 2400.69 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 770.35 € 1540.69 € 1756.69 € 1548.68 € 1747.56 € 1747.56 € 2073.47 € 1764.68 € 1963.56 € 1963.56 € 1755.55 € 1755.55 € 1954.43 € 1954.43 € 1971.55 € 1971.55 € 2170.43 € 2237.59 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 598.27 € 1196.55 € 1412.54 € 1204.54 € 1403.42 € 1403.42 € 1781.44 € 1420.53 € 1619.41 € 1619.41 € 1411.41 € 1411.41 € 1610.29 € 1610.29 € 1627.4 € 1627.4 € 1826.28 € 1953.38 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 598.27 € 1196.55 € 1412.54 € 1204.54 € 1403.42 € 1403.42 € 1781.44 € 1420.53 € 1619.41 € 1619.41 € 1411.41 € 1411.41 € 1610.29 € 1610.29 € 1627.4 € 1627.4 € 1826.28 € 1953.38 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 532.74 € 1065.48 € 1281.47 € 1073.47 € 1272.35 € 1272.35 € 1624.17 € 1289.46 € 1488.34 € 1488.34 € 1280.34 € 1280.34 € 1479.22 € 1479.22 € 1496.33 € 1496.33 € 1695.21 € 1800.99 €