Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

KIRMAN CALYPTUS RESORT
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 67 км. от летище Анталия, на 60 км. от центъра на Анталия, на 7 км. от Сиде. Построен 2021 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 420 стаи, от които 298 стандартни (30 m²), 91 джуниър суит (30 m²), 24 фамилни стаи (44 m²), 2 делукс фамилни стаи (63 m²), 5 стаи за инвалиди (30 m²). Луксозно обзаведени, разполагащи с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, балкон, Wi-Fi интернет.
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски, средиземноморски - безплатни с предварителна резервация), 6 бара - Лоби бар, Бийч бар, Пул бар, Мока Бар, Аква бар, Диско бар, открит басейн, детски басейн - 20 m², 35cm дълбочина, SPA център, турска баня, сауна - безплатно,фитнес, анимационна програма, безжичен интернет, конферентна зала,паркинг.
Платени услуги -масаж, салон за красота, детегледачка - с предварителна резервация, химическо чистене. водни спортове.



Хранене

UTRLA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса,междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, на 500 м. от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Има шатъл до плажа.



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1054.76 € 2109.52 € 2912.65 € 2117.51 € 2316.39 € 1901.52 € 2100.4 € 1893.53 € 1909.51 € 2108.39 € 2307.27 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1026.45 € 2052.91 € 2836.23 € 2060.9 € 2259.78 € 1844.91 € 2043.79 € 1836.92 € 1852.9 € 2051.78 € 2250.66 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 977.62 € 1955.23 € 2701.03 € 1963.22 € 2153.22 € 1758.33 € 1948.33 € 1750.34 € 1766.32 € 1956.32 € 2146.32 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 988.72 € 1977.43 € 2734.33 € 1985.42 € 2184.3 € 1769.43 € 1968.31 € 1761.44 € 1777.42 € 1976.3 € 2175.18 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 941.54 € 1883.08 € 2606.96 € 1891.07 € 2089.95 € 1422.69 € 1621.57 € 1414.7 € 1430.68 € 1629.56 € 2080.89 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 922.67 € 1845.34 € 2556.01 € 1853.33 € 2052.21 € 1284.01 € 1482.89 € 1276.02 € 1292 € 1490.88 € 2043.36 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 866.06 € 1732.12 € 2403.16 € 1740.11 € 1938.99 € 1199.09 € 1397.97 € 1191.1 € 1207.08 € 1405.96 € 1929.54 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 823.61 € 1647.21 € 2288.53 € 1655.2 € 1854.08 € 1135.4 € 1334.28 € 1127.41 € 1143.39 € 1342.27 € 1844.6 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1087.79 € 2175.57 € 3001.82 € 2183.56 € 2382.44 € 1967.57 € 2166.45 € 1959.58 € 1975.56 € 2174.44 € 2373.32 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1059.48 € 2118.96 € 2925.39 € 2126.95 € 2325.83 € 1910.96 € 2109.84 € 1902.97 € 1918.95 € 2117.83 € 2316.71 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1010.64 € 2021.28 € 2790.19 € 2029.27 € 2219.27 € 1824.38 € 2014.38 € 1816.39 € 1832.37 € 2022.37 € 2212.37 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1021.74 € 2043.48 € 2823.49 € 2051.47 € 2250.35 € 1835.48 € 2034.36 € 1827.49 € 1843.47 € 2042.35 € 2241.23 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 974.57 € 1949.13 € 2696.12 € 1957.12 € 2156 € 1476.95 € 1675.83 € 1468.96 € 1484.94 € 1683.82 € 2147.05 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 955.7 € 1911.39 € 2645.17 € 1919.38 € 2118.26 € 1333.54 € 1532.42 € 1325.55 € 1341.53 € 1540.41 € 2109.04 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 899.09 € 1798.17 € 2492.33 € 1806.16 € 2005.04 € 1248.62 € 1447.5 € 1240.63 € 1256.61 € 1455.49 € 1996.07 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 856.62 € 1713.25 € 2377.69 € 1721.24 € 1920.12 € 1184.93 € 1383.81 € 1176.94 € 1192.92 € 1391.8 € 1911.13 €


SUPERIOR LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1120.81 € 2241.61 € 3090.97 € 2249.6 € 2448.48 € 3098.96 € 3297.84 € 2456.47 € 3107.55 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1092.5 € 2185 € 3014.55 € 2192.99 € 2391.87 € 3022.54 € 3221.42 € 2399.86 € 3037.34 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1043.66 € 2087.32 € 2879.35 € 2095.31 € 2285.31 € 2887.34 € 3077.34 € 2293.3 € 2902.35 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1054.76 € 2109.52 € 2912.65 € 2117.51 € 2316.39 € 2920.64 € 3119.52 € 2324.38 € 2942.31 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1007.59 € 2015.17 € 2785.28 € 2023.16 € 2222.04 € 2793.27 € 2992.15 € 2230.03 € 2825.01 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 988.72 € 1977.43 € 2734.33 € 1985.42 € 2184.3 € 2742.32 € 2941.2 € 2192.29 € 2777.92 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 932.11 € 1864.21 € 2581.48 € 1872.2 € 2071.08 € 2589.47 € 2788.35 € 2079.07 € 2635.8 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 889.65 € 1779.3 € 2466.85 € 1787.29 € 1986.17 € 2474.84 € 2673.72 € 1994.16 € 2529.64 €


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1153.83 € 2307.66 € 3180.14 € 2315.65 € 2514.53 € 3188.13 € 3387.01 € 2522.52 € 3190.6 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1125.53 € 2251.05 € 3103.71 € 2259.04 € 2457.92 € 3111.7 € 3310.58 € 2465.91 € 3119.54 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1076.68 € 2153.37 € 2968.52 € 2161.36 € 2351.36 € 2976.51 € 3166.51 € 2359.35 € 2985.4 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1087.79 € 2175.57 € 3001.82 € 2183.56 € 2382.44 € 3009.81 € 3208.69 € 2390.43 € 3025.36 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1040.61 € 2081.22 € 2874.44 € 2089.21 € 2288.09 € 2882.43 € 3081.31 € 2296.08 € 2907.21 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1021.74 € 2043.48 € 2823.49 € 2051.47 € 2250.35 € 2831.48 € 3030.36 € 2258.34 € 2860.12 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 965.13 € 1930.26 € 2670.65 € 1938.25 € 2137.13 € 2678.64 € 2877.52 € 2145.12 € 2718.85 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 922.67 € 1845.34 € 2556.01 € 1853.33 € 2052.21 € 2564 € 2762.88 € 2060.2 € 2612.68 €


FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1573.21 € 3146.42 € 3362.42 € 3154.41 € 3353.29 € 4211.77 € 3370.41 € 3569.29 € 4219.76 € 4418.64 € 3361.28 € 3560.16 € 3577.28 € 4228.36 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1530.76 € 3061.51 € 3277.5 € 3069.5 € 3268.38 € 4107.05 € 3285.49 € 3484.37 € 4115.04 € 4313.92 € 3276.37 € 3475.25 € 3492.36 € 4129.84 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1463.05 € 2926.1 € 3130.98 € 2934.09 € 3124.09 € 3923.01 € 3138.97 € 3328.97 € 3931 € 4121 € 3132.08 € 3322.08 € 3336.96 € 3946.01 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1474.15 € 2948.3 € 3164.28 € 2956.29 € 3155.17 € 3967.41 € 3172.27 € 3371.15 € 3975.4 € 4174.28 € 3163.16 € 3362.04 € 3379.14 € 3997.07 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1403.39 € 2806.78 € 3022.76 € 2814.77 € 3013.65 € 3792.86 € 3030.75 € 3229.63 € 3800.85 € 3999.73 € 3021.64 € 3220.52 € 3237.62 € 3832.6 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1375.08 € 2750.15 € 2966.15 € 2758.14 € 2957.02 € 3723.05 € 2974.14 € 3173.02 € 3731.04 € 3929.92 € 2965.01 € 3163.89 € 3181.01 € 3766.64 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1290.16 € 2580.32 € 2796.32 € 2588.31 € 2787.19 € 3513.58 € 2804.31 € 3003.19 € 3521.57 € 3720.45 € 2795.18 € 2994.06 € 3011.18 € 3567.91 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1226.48 € 2452.96 € 2668.95 € 2460.95 € 2659.83 € 3356.5 € 2676.94 € 2875.82 € 3364.49 € 3563.37 € 2667.82 € 2866.7 € 2883.81 € 3419.29 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622.75 € 3245.5 € 3461.49 € 3253.49 € 3452.37 € 4333.97 € 3469.48 € 3668.36 € 4341.96 € 4540.84 € 3460.36 € 3659.24 € 3676.35 € 4344.43 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1580.29 € 3160.58 € 3376.57 € 3168.57 € 3367.45 € 4229.25 € 3384.56 € 3583.44 € 4237.24 € 4436.12 € 3375.44 € 3574.32 € 3591.43 € 4245.06 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1512.58 € 3025.16 € 3230.05 € 3033.15 € 3223.15 € 4045.21 € 3238.04 € 3428.04 € 4053.2 € 4243.2 € 3231.14 € 3421.14 € 3436.03 € 4062.08 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1523.68 € 3047.36 € 3263.35 € 3055.35 € 3254.23 € 4089.61 € 3271.34 € 3470.22 € 4097.6 € 4296.48 € 3262.22 € 3461.1 € 3478.21 € 4113.14 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1452.92 € 2905.84 € 3121.83 € 2913.83 € 3112.71 € 3915.05 € 3129.82 € 3328.7 € 3923.04 € 4121.92 € 3120.7 € 3319.58 € 3336.69 € 3947.82 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1424.62 € 2849.23 € 3065.22 € 2857.22 € 3056.1 € 3845.22 € 3073.21 € 3272.09 € 3853.21 € 4052.09 € 3064.09 € 3262.97 € 3280.08 € 3881.86 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1339.7 € 2679.4 € 2895.39 € 2687.39 € 2886.27 € 3635.78 € 2903.38 € 3102.26 € 3643.77 € 3842.65 € 2894.26 € 3093.14 € 3110.25 € 3683.98 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276.02 € 2552.03 € 2768.01 € 2560.02 € 2758.9 € 3478.7 € 2776 € 2974.88 € 3486.69 € 3685.57 € 2766.89 € 2965.77 € 2982.87 € 3535.35 €