Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 70 км. от летище Анталия, на 7 км. от Сиде, на 250 м. от брега на морето. Построен през 2015 г., с обща площ 26 000 м².



В стаите

Хотелът разполага с общо 496 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сейф (платен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпи и спално бельо – 2 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 2 снек бара, 7 бара, бистро, сладкарница, 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, дискотека, амфитеатър, нощен клуб, магазини, конферентни зали. За децата: Открит и закрит басейн, водни пързалки, анимация, мини клуб (4-12), мини диско. Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес (16+), аеробика, дартс, боча, водна гимнастика, тенис на маса, плажен волейбол, анимация, WiFi(в лоби). Платени услуги: Масаж, фризьор, лекар, химическо чистене, билярд, електронни игри, рент-а-кар, водни спортове. 



Хранене

Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

ПЛАЖ: на 250 м. от хотела - собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри, шезлонги на плажа и при басейна - безплатни. Плажни кърпи – срещу депозит.



 
Цени
STANDARD ROOM RIVER VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 778.32 € 1556.63 € 2220.26 € 1564.62 € 1754.62 € 1187.71 € 1377.71 € 1377.71 € 1179.72 € 1195.7 € 1385.7 € 1385.7 € 1575.7 € 1575.7 € 1747.6 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 789.41 € 1578.83 € 2253.56 € 1586.82 € 1785.7 € 1198.81 € 1397.69 € 1397.69 € 1190.82 € 1206.8 € 1405.68 € 1405.68 € 1604.56 € 1604.56 € 1776.46 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 717.49 € 1434.98 € 2052.17 € 1442.97 € 1641.85 € 1076.52 € 1275.4 € 1275.4 € 1068.53 € 1084.51 € 1283.39 € 1283.39 € 1482.27 € 1482.27 € 1632.57 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.5 € 1411 € 2018.6 € 1418.99 € 1617.87 € 1056.15 € 1255.03 € 1255.03 € 1048.16 € 1064.14 € 1263.02 € 1263.02 € 1461.9 € 1461.9 € 1608.6 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 645.56 € 1291.12 € 1814.8 € 1299.11 € 1497.99 € 882.32 € 1081.2 € 1081.2 € 874.33 € 890.31 € 1089.19 € 1089.19 € 1288.07 € 1288.07 € 1488.77 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 587.62 € 1175.24 € 1651.36 € 1183.23 € 1382.11 € 781.42 € 980.3 € 980.3 € 773.43 € 789.41 € 988.29 € 988.29 € 1187.17 € 1187.17 € 1372.57 €


STANDART POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 823.38 € 1646.76 € 2348.66 € 1654.75 € 1853.63 € 1256.55 € 1455.43 € 1455.43 € 1248.56 € 1264.54 € 1463.42 € 1463.42 € 1662.3 € 1662.3 € 1844.1 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 810.39 € 1620.79 € 2312.3 € 1628.78 € 1827.66 € 1234.47 € 1433.35 € 1433.35 € 1226.48 € 1242.46 € 1441.34 € 1441.34 € 1640.22 € 1640.22 € 1818.42 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.29 € 1598.59 € 2279 € 1606.58 € 1796.58 € 1223.37 € 1413.37 € 1413.37 € 1215.38 € 1231.36 € 1421.36 € 1421.36 € 1611.36 € 1611.36 € 1789.56 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 810.39 € 1620.79 € 2312.3 € 1628.78 € 1827.66 € 1234.47 € 1433.35 € 1433.35 € 1226.48 € 1242.46 € 1441.34 € 1441.34 € 1640.22 € 1640.22 € 1818.42 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 738.47 € 1476.93 € 2110.9 € 1484.92 € 1683.8 € 1112.19 € 1311.07 € 1311.07 € 1104.2 € 1120.18 € 1319.06 € 1319.06 € 1517.94 € 1517.94 € 1674.54 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 726.48 € 1452.96 € 2077.34 € 1460.95 € 1659.83 € 1091.81 € 1290.69 € 1290.69 € 1083.82 € 1099.8 € 1298.68 € 1298.68 € 1497.56 € 1497.56 € 1650.56 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 666.54 € 1333.08 € 1871.75 € 1341.07 € 1539.95 € 914.39 € 1113.27 € 1113.27 € 906.4 € 922.38 € 1121.26 € 1121.26 € 1320.14 € 1320.14 € 1530.74 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 608.6 € 1217.19 € 1708.01 € 1225.18 € 1424.06 € 812.9 € 1011.78 € 1011.78 € 804.91 € 820.89 € 1019.77 € 1019.77 € 1218.65 € 1218.65 € 1414.85 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 851.36 € 1702.71 € 2426.99 € 1710.7 € 1909.58 € 1304.1 € 1502.98 € 1502.98 € 1296.11 € 1312.09 € 1510.97 € 1510.97 € 1709.85 € 1709.85 € 1900.65 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 838.37 € 1676.73 € 2390.62 € 1684.72 € 1883.6 € 1282.02 € 1480.9 € 1480.9 € 1274.03 € 1290.01 € 1488.89 € 1488.89 € 1687.77 € 1687.77 € 1874.07 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 827.26 € 1654.53 € 2357.32 € 1662.52 € 1852.52 € 1270.92 € 1460.92 € 1460.92 € 1262.93 € 1278.91 € 1468.91 € 1468.91 € 1658.91 € 1658.91 € 1845.21 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 838.37 € 1676.73 € 2390.62 € 1684.72 € 1883.6 € 1282.02 € 1480.9 € 1480.9 € 1274.03 € 1290.01 € 1488.89 € 1488.89 € 1687.77 € 1687.77 € 1874.07 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 766.44 € 1532.88 € 2189.23 € 1540.87 € 1739.75 € 1159.75 € 1358.63 € 1358.63 € 1151.76 € 1167.74 € 1366.62 € 1366.62 € 1565.5 € 1565.5 € 1730.2 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 754.45 € 1508.9 € 2155.66 € 1516.89 € 1715.77 € 1139.36 € 1338.24 € 1338.24 € 1131.37 € 1147.35 € 1346.23 € 1346.23 € 1545.11 € 1545.11 € 1706.21 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 694.51 € 1389.02 € 1947.67 € 1397.01 € 1595.89 € 957.15 € 1156.03 € 1156.03 € 949.16 € 965.14 € 1164.02 € 1164.02 € 1362.9 € 1362.9 € 1587 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 636.57 € 1273.14 € 1783.54 € 1281.13 € 1480.01 € 854.85 € 1053.73 € 1053.73 € 846.86 € 862.84 € 1061.72 € 1061.72 € 1260.6 € 1260.6 € 1471.2 €


FAMILY ROOM TYPE 1 ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1107.6 € 2215.2 € 2431.19 € 2223.19 € 2422.07 € 3063.27 € 2439.18 € 2638.06 € 2430.06 € 2628.94 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1096.5 € 2193 € 2397.89 € 2200.99 € 2390.99 € 3018.87 € 2405.88 € 2595.88 € 2398.98 € 2588.98 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1107.6 € 2215.2 € 2431.19 € 2223.19 € 2422.07 € 3063.27 € 2439.18 € 2638.06 € 2430.06 € 2628.94 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 999.7 € 1999.4 € 2215.4 € 2007.39 € 2206.27 € 2797.12 € 2223.39 € 2422.27 € 2214.26 € 2413.14 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 981.73 € 1963.46 € 2179.44 € 1971.45 € 2170.33 € 2752.77 € 2187.43 € 2386.31 € 2178.32 € 2377.2 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 891.81 € 1783.62 € 1999.62 € 1791.61 € 1990.49 € 2530.98 € 2007.61 € 2206.49 € 1998.48 € 2197.36 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 804.9 € 1609.81 € 1825.79 € 1617.8 € 1816.68 € 2316.6 € 1833.78 € 2032.66 € 1824.67 € 2023.55 €


FAMILY ROOM TYPE 2 ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1194.51 € 2389.01 € 2605.01 € 2397 € 2595.88 € 3235.17 € 2613 € 2811.88 € 2603.87 € 2802.75 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1149.56 € 2299.12 € 2515.1 € 2307.11 € 2505.99 € 3166.77 € 2523.09 € 2721.97 € 2513.98 € 2712.86 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1138.46 € 2276.92 € 2481.8 € 2284.91 € 2474.91 € 3122.37 € 2489.79 € 2679.79 € 2482.9 € 2672.9 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1149.56 € 2299.12 € 2515.1 € 2307.11 € 2505.99 € 3166.77 € 2523.09 € 2721.97 € 2513.98 € 2712.86 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1041.67 € 2083.34 € 2299.32 € 2091.33 € 2290.21 € 2900.62 € 2307.31 € 2506.19 € 2298.2 € 2497.08 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1023.68 € 2047.37 € 2263.35 € 2055.36 € 2254.24 € 2856.27 € 2271.34 € 2470.22 € 2262.23 € 2461.11 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 933.77 € 1867.55 € 2083.53 € 1875.54 € 2074.42 € 2634.48 € 2091.52 € 2290.4 € 2082.41 € 2281.29 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 846.87 € 1693.73 € 1909.71 € 1701.72 € 1900.6 € 2420.1 € 1917.7 € 2116.58 € 1908.59 € 2107.47 €