Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

CRYSTAL ADMIRAL RESORT
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 90км. от центъра на Анталия, на 80км. от летището на Анталия, в района на Сиде, на брега на морето със собствен плаж. Построен през 2005г. с обща площ 50 000м2., реновиран през 2012г.



В стаите

Хотелът разполага с 834 стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, директен телефон, баня с душ, сешоар, сейф(безпла), мини бар(безплатен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант, 5 а - ла - карт ресторанта(турски, италиански, и мексикански; морски и грил - срещу заплащане), 8 бара, сладкарница, дискотека, 3 открити басейна, 1 закрит басейн, конферентна зала. За децата: детско меню, детски басейн, аквапарк, детска площадка, мини-клуб (4-12 год.), детегледачка (платено). Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, 2 тенис корта с твърдо покритие, тенис на маса, дартс, мини-голф, боча, баскетбол, анимационна програма, дискотека, безжичен интернет (в лоби). Платени услуги: масаж, боулинг (2 пътеки), билярд, видео игри, игрални автомати, наем на тенис ракети и топки, осветление на тенис кортовете, уиндсърфинг (с лиценз), интернет кафе, водни спортове, СПА - център. Плаж: Собствен на 50м. от хотела, пясъчно - каменист. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии – с карта за плажни хавлии, срещу депозит.



Хранене

Ultimate All inclusive – закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен пясъчно-чакълест плаж. Разположен на 50м от основната сграда на хотела. Шезлонги, чадъри, плажни кърпи на плажа и при басейна-безплатно. 



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 2 възр + 2 деца (7.00-11.99)
01.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 845.36 € 1690.72 € 2347.27 € 1698.71 € 1897.59 € 1906.59 € 1482.72 € 1681.6 € 2355.26 € 2554.14 € 1474.73 € 1490.71 € 1689.59 € 1888.47 € 1905.58 € 1914.58 € 2419.46 € 2428.46 € 2563.46 €
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 785.42 € 1570.84 € 2185.43 € 1578.83 € 1777.71 € 1786.71 € 1362.84 € 1561.72 € 2193.42 € 2392.3 € 1354.85 € 1370.83 € 1569.71 € 1768.59 € 1785.7 € 1794.7 € 2268.98 € 2277.98 € 2401.28 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 764.33 € 1528.66 € 2125.16 € 1536.65 € 1726.65 € 1735.65 € 1331.76 € 1521.76 € 2133.15 € 2323.15 € 1323.77 € 1339.75 € 1529.75 € 1719.75 € 1734.64 € 1743.64 € 2204.54 € 2213.54 € 2334.14 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 714.54 € 1429.08 € 1994.05 € 1437.07 € 1635.95 € 1644.95 € 1221.08 € 1419.96 € 2002.04 € 2200.92 € 1213.09 € 1229.07 € 1427.95 € 1626.83 € 1643.94 € 1652.94 € 2092.25 € 2101.25 € 2209.67 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 704.73 € 1409.45 € 1967.55 € 1417.44 € 1616.32 € 1625.32 € 1201.45 € 1400.33 € 1975.54 € 2174.42 € 1193.46 € 1209.44 € 1408.32 € 1607.2 € 1624.31 € 1633.31 € 2067.14 € 2076.14 € 2182.89 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 625.47 € 1250.94 € 1753.57 € 1258.93 € 1457.81 € 1466.81 € 873.11 € 1071.99 € 1761.56 € 1960.44 € 865.12 € 881.1 € 1079.98 € 1448.86 € 1465.8 € 1474.8 € 1869.53 € 1878.53 € 1969.13 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 612.26 € 1224.52 € 1717.9 € 1232.51 € 1431.39 € 1440.39 € 818.39 € 1017.27 € 1725.89 € 1924.77 € 810.4 € 826.38 € 1025.26 € 1422.19 € 1439.38 € 1448.38 € 1836.31 € 1845.31 € 1933.36 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 555.65 € 1111.3 € 1565.05 € 1119.29 € 1318.17 € 1327.17 € 733.47 € 932.35 € 1573.04 € 1771.92 € 725.48 € 741.46 € 940.34 € 1309.22 € 1326.16 € 1335.16 € 1695.04 € 1704.04 € 1781.04 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (7.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-11.99) 2 възр + 2 деца (7.00-11.99)
01.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 880.33 € 1760.65 € 2441.67 € 1768.64 € 1967.52 € 1976.52 € 1552.65 € 1751.53 € 2449.66 € 2648.54 € 1544.66 € 1560.64 € 1759.52 € 1958.4 € 1975.51 € 1984.51 € 2506.49 € 2515.49 € 2657.69 €
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 814.39 € 1628.78 € 2263.65 € 1636.77 € 1835.65 € 1844.65 € 1420.78 € 1619.66 € 2271.64 € 2470.52 € 1412.79 € 1428.77 € 1627.65 € 1826.53 € 1843.64 € 1852.64 € 2341.32 € 2350.32 € 2479.02 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 792.3 € 1584.6 € 2200.69 € 1592.59 € 1782.59 € 1791.59 € 1387.7 € 1577.7 € 2208.68 € 2398.68 € 1379.71 € 1395.69 € 1585.69 € 1775.69 € 1790.58 € 1799.58 € 2273.98 € 2282.98 € 2409.88 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 735.47 € 1470.94 € 2050.56 € 1478.93 € 1677.81 € 1686.81 € 1262.94 € 1461.82 € 2058.55 € 2257.43 € 1254.95 € 1270.93 € 1469.81 € 1668.69 € 1685.8 € 1694.8 € 2144.39 € 2153.39 € 2266.11 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 724.53 € 1449.07 € 2021.04 € 1457.06 € 1655.94 € 1664.94 € 1241.07 € 1439.95 € 2029.03 € 2227.91 € 1233.08 € 1249.06 € 1447.94 € 1646.82 € 1663.93 € 1672.93 € 2116.96 € 2125.96 € 2236.96 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 639.62 € 1279.24 € 1791.77 € 1287.23 € 1486.11 € 1495.11 € 895.75 € 1094.63 € 1799.76 € 1998.64 € 887.76 € 903.74 € 1102.62 € 1476.6 € 1494.1 € 1503.1 € 1904.63 € 1913.63 € 2007.63 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 625.47 € 1250.94 € 1753.57 € 1258.93 € 1457.81 € 1466.81 € 838.2 € 1037.08 € 1761.56 € 1960.44 € 830.21 € 846.19 € 1045.07 € 1448.8 € 1465.8 € 1474.8 € 1869.53 € 1878.53 € 1969.13 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 568.86 € 1137.72 € 1600.72 € 1145.71 € 1344.59 € 1353.59 € 753.28 € 952.16 € 1608.71 € 1807.59 € 745.29 € 761.27 € 960.15 € 1335.83 € 1352.58 € 1361.58 € 1728.26 € 1737.26 € 1816.81 €


DOUBLEX FAMILY LAND VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1160.05 € 2320.09 € 2536.08 € 2328.08 € 2526.96 € 3192.62 € 2544.07 € 2742.95 € 3200.61 € 3399.49 € 2534.95 € 2733.83 € 2750.94 € 3264.82 €
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1070.13 € 2140.27 € 2356.26 € 2148.26 € 2347.14 € 2970.86 € 2364.25 € 2563.13 € 2978.85 € 3177.73 € 2355.13 € 2554.01 € 2571.12 € 3054.4 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1044.05 € 2088.1 € 2292.99 € 2096.09 € 2286.09 € 2889.49 € 2300.98 € 2490.98 € 2897.48 € 3087.48 € 2294.08 € 2484.08 € 2498.97 € 2968.87 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 963.82 € 1927.63 € 2143.62 € 1935.62 € 2134.5 € 2708.6 € 2151.61 € 2350.49 € 2716.59 € 2915.47 € 2142.49 € 2341.37 € 2358.48 € 2806.78 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 949.09 € 1898.18 € 2114.17 € 1906.17 € 2105.05 € 2672.28 € 2122.16 € 2321.04 € 2680.27 € 2879.15 € 2113.04 € 2311.92 € 2329.03 € 2771.86 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 779.26 € 1558.52 € 1876.41 € 1566.51 € 1765.39 € 2379.03 € 1884.4 € 2083.28 € 2387.02 € 2585.9 € 1773.38 € 1972.26 € 2091.27 € 2495 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 750.96 € 1501.91 € 1836.78 € 1509.9 € 1708.78 € 2330.14 € 1844.77 € 2043.65 € 2338.13 € 2537.01 € 1716.77 € 1915.65 € 2051.64 € 2448.57 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 674.53 € 1349.06 € 1666.95 € 1357.05 € 1555.93 € 2120.7 € 1674.94 € 1873.82 € 2128.69 € 2327.57 € 1563.92 € 1762.8 € 1881.81 € 2250.69 €


DOUBLEX FAMILY SIDE SEA VIEW ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1212.49 € 2424.99 € 2640.98 € 2432.98 € 2631.86 € 3322 € 2648.97 € 2847.85 € 2639.85 € 2838.73 €
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1113.6 € 2227.19 € 2443.17 € 2235.18 € 2434.06 € 3078.03 € 2451.16 € 2650.04 € 2442.05 € 2640.93 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1086.01 € 2172.02 € 2376.91 € 2180.01 € 2370.01 € 2992.99 € 2384.9 € 2574.9 € 2378 € 2568 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 995.21 € 1990.42 € 2206.41 € 1998.41 € 2197.29 € 2786.05 € 2214.4 € 2413.28 € 2205.28 € 2404.16 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 978.82 € 1957.63 € 2173.61 € 1965.62 € 2164.5 € 2745.59 € 2181.6 € 2380.48 € 2172.49 € 2371.37 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 798.79 € 1597.59 € 1918.86 € 1605.58 € 1804.46 € 2431.39 € 1926.85 € 2125.73 € 1812.45 € 2011.33 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 768.79 € 1537.58 € 1876.41 € 1545.57 € 1744.45 € 2379.03 € 1884.4 € 2083.28 € 1752.44 € 1951.32 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 692.37 € 1384.73 € 1706.58 € 1392.72 € 1591.6 € 2169.56 € 1714.57 € 1913.45 € 1599.59 € 1798.47 €


HONEYMOON SUITE ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
01.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1474.73 € 2949.46 €
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1354.85 € 2709.7 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1323.77 € 2647.54 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1213.09 € 2426.17 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1193.45 € 2386.91 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1034.95 € 2069.9 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1008.53 € 2017.06 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 895.31 € 1790.62 €


JUNIOR SUITE ULTIMATE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1474.73 € 2949.46 € 2957.45 € 3156.33 € 2741.46 € 2940.34 € 2733.47 € 2749.45 € 2948.33 € 3147.21 €
08.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1354.85 € 2709.7 € 2717.69 € 2916.57 € 2501.7 € 2700.58 € 2493.71 € 2509.69 € 2708.57 € 2907.45 €
15.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1323.77 € 2647.54 € 2655.53 € 2845.53 € 2450.64 € 2640.64 € 2442.65 € 2458.63 € 2648.63 € 2838.63 €
22.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1213.09 € 2426.17 € 2434.16 € 2633.04 € 2218.17 € 2417.05 € 2210.18 € 2226.16 € 2425.04 € 2623.92 €
29.09.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1193.45 € 2386.91 € 2394.9 € 2593.78 € 2178.91 € 2377.79 € 2170.92 € 2186.9 € 2385.78 € 2584.66 €
06.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1034.95 € 2069.9 € 2077.89 € 2276.77 € 1861.9 € 2060.78 € 1853.91 € 1869.89 € 2068.77 € 2267.65 €
13.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 1008.53 € 2017.06 € 2025.05 € 2223.93 € 1809.06 € 2007.94 € 1801.07 € 1817.05 € 2015.93 € 2214.81 €
20.10.2023 ULTIMATE ALL INCLUSIVE 895.31 € 1790.62 € 1798.61 € 1997.49 € 1582.62 € 1781.5 € 1574.63 € 1590.61 € 1789.49 € 1988.37 €