Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

CLUB TURAN PRINCE WORLD
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 75 км. от летище Анталия, на 65 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от центъра на Сиде, на брега на морето. Посторен през 1993 г., с обща площ 132.000 м2., реновиран 2015 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 688 стаи, разположени в 1 четири-етажна сграда (Main Building), 62 дву-етажни блока (Club) и 4 дву-етажни вили (Select Villa).


Стаи в основна сграда Main Building: 84 стаи Standard room (29 м2); 47 стаи Duplex rooms (44 м2) двуетажен мезонет, на първия етаж има две единични легла, а на втория спалня, с обща баня и тоалетна и балкон. 


Стаи в Сlub Building: 423 стаи Club Standard room (24-28 м2); 77 стаи Club Duplex (40 м2) двуетажен мезонет, на първия етаж има две единични легла с баня и тоалетна, а на втория спалня, с баня и тоалетна и балкон.


Стаи в Select Villa: 11 стаи Select Standard (30 м2), стаите са разположени на 1 етаж с директен излаз към басейна, стаята разпoлага със спалня, единично легло и малък диван; 25 апартамента Select Duplex (50 м2), двуетажен мезонет, на първия етаж има две единични легла с баня и тоалетна, а на втория спалня, с баня и тоалетна и балкон; 11 апартамента Select Junior Suit (45 м2), апартаментът е разположен на първи етаж с директен излаз към басейн, състои се от спалня с допълнително единично легло, малък хол (разделени с преходна врата), 1 баня и тоалетна;  11 апартамента Select Senior Suit (65 м2), двуетажен мезонет на първия етаж 1 спалня с единично легло, 1 малък хол и 1 баня с тоалетна, на втория етаж 1 стая с две отделни легла 1 баня и тоалетна и балкон. 


Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спално бельо – 3 пъти в седмицата.







Удобства

Основен ресторант, 3 снек ресторанта, 3 а-ла-карт ресторанта (рибен, мексикански, китайски - съгласно концепцията на хотела), 8 бара, 3 открити и закрит басейн (отопляем през зимния сезон), дискотека, сладкарница, аквапарк с 14 водни пързалки (7 за възрастни и 7 за деца), лунапарк, ЗОО, СПА център, магазини, 3 конферентни зали, Wi-Fi съгласно концепцията на хотела.


Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, зона за релакс, тенис на маса, 5 тенис корта (с твърдо покритие), фитнес, дартс, боча, аеробика, водна гимнастика, волейбол, баскетбол, мини голф, футбол на трева, стрелба с лък, тематични вечери, анимация.


Платени услуги: Масаж, пилинг, джакузи, фризьорски и козметичен салон, уроци по гмуркане, осветление за тенис корт, център за игри,билярд, картинг, пейнтбол, Playstation игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, водни спортове, рент-а кар.


За децата: Детски открит и закрит басейн, детска площадка, мини клуб (4-11г.), тийн клуб (12-17г.), уроци по танци, детски бюфет, мини диско, вечерна анимация, музикални игри, увеселителен парк- платено.




Хранене

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.



Плаж

Собствен, пясъчен, с дължина на плажната ивица 200 м. и кей. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.



 
Цени
CLUB STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 922.28 € 1844.57 € 2625.59 € 1852.56 € 2051.44 € 2413.24 € 1354.05 € 1552.93 € 1844.53 € 2633.58 € 2832.46 € 3194.26 € 1346.06 € 1362.04 € 1560.92 € 1852.52 € 2042.4 € 2051.4 € 2059.43 € 2413.2 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 914.29 € 1828.58 € 2603.21 € 1836.57 € 2035.45 € 2393.65 € 1341.26 € 1540.14 € 1828.14 € 2611.2 € 2810.08 € 3168.28 € 1333.27 € 1349.25 € 1548.13 € 1836.13 € 2026.01 € 2035.01 € 2043.44 € 2393.21 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 855.24 € 1710.48 € 2435.65 € 1718.47 € 1908.47 € 2242.37 € 1253.44 € 1443.44 € 1712.54 € 2443.64 € 2633.64 € 2967.54 € 1245.45 € 1261.43 € 1451.43 € 1720.53 € 1901.53 € 1910.53 € 1916.46 € 2244.43 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 857.35 € 1714.7 € 2443.78 € 1722.69 € 1921.57 € 2250.97 € 1250.15 € 1449.03 € 1714.53 € 2451.77 € 2650.65 € 2980.05 € 1242.16 € 1258.14 € 1457.02 € 1722.52 € 1912.4 € 1921.4 € 1929.56 € 2250.8 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 803.4 € 1606.8 € 2292.72 € 1614.79 € 1813.67 € 2116.07 € 1163.84 € 1362.72 € 1606.62 € 2300.71 € 2499.59 € 2801.99 € 1155.85 € 1171.83 € 1370.71 € 1614.61 € 1804.49 € 1813.49 € 1821.66 € 2115.89 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 803.4 € 1606.8 € 2292.72 € 1614.79 € 1813.67 € 2116.07 € 1163.84 € 1362.72 € 1606.62 € 2300.71 € 2499.59 € 2801.99 € 1155.85 € 1171.83 € 1370.71 € 1614.61 € 1804.49 € 1813.49 € 1821.66 € 2115.89 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 775.43 € 1550.86 € 2214.4 € 1558.85 € 1757.73 € 2046.63 € 1119.08 € 1317.96 € 1551.06 € 2222.39 € 2421.27 € 2710.17 € 1111.09 € 1127.07 € 1325.95 € 1559.05 € 1748.93 € 1757.93 € 1765.72 € 2045.93 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 607.6 € 1215.2 € 1744.48 € 1223.19 € 1422.07 € 1627.27 € 850.55 € 1049.43 € 1215.03 € 1752.47 € 1951.35 € 2156.55 € 842.56 € 858.54 € 1057.42 € 1223.02 € 1412.9 € 1421.9 € 1430.06 € 1627.1 €


STANDARD ROOM LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 957.25 € 1914.5 € 2723.5 € 1922.49 € 2121.37 € 2501.17 € 1409.99 € 1608.87 € 1913.97 € 2731.49 € 2930.37 € 3310.17 € 1402 € 1417.98 € 1616.86 € 1921.96 € 2111.84 € 2120.84 € 2129.36 € 2500.64 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 949.25 € 1898.51 € 2701.11 € 1906.5 € 2105.38 € 2480.68 € 1397.2 € 1596.08 € 1898.48 € 2709.1 € 2907.98 € 3283.28 € 1389.21 € 1405.19 € 1604.07 € 1906.47 € 2096.35 € 2105.35 € 2113.37 € 2480.65 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 890.21 € 1780.41 € 2533.55 € 1788.4 € 1978.4 € 2330.3 € 1309.39 € 1499.39 € 1782.89 € 2541.54 € 2731.54 € 3083.44 € 1301.4 € 1317.38 € 1507.38 € 1790.88 € 1971.88 € 1980.88 € 1986.39 € 2331.88 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 892.32 € 1784.63 € 2541.68 € 1792.62 € 1991.5 € 2338.9 € 1306.1 € 1504.98 € 1784.88 € 2549.67 € 2748.55 € 3095.95 € 1298.11 € 1314.09 € 1512.97 € 1792.87 € 1982.75 € 1991.75 € 1999.49 € 2338.25 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 838.37 € 1676.73 € 2390.62 € 1684.72 € 1883.6 € 2204 € 1219.79 € 1418.67 € 1676.97 € 2398.61 € 2597.49 € 2917.89 € 1211.8 € 1227.78 € 1426.66 € 1684.96 € 1874.84 € 1883.84 € 1891.59 € 2203.34 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 838.37 € 1676.73 € 2390.62 € 1684.72 € 1883.6 € 2204 € 1219.79 € 1418.67 € 1676.97 € 2398.61 € 2597.49 € 2917.89 € 1211.8 € 1227.78 € 1426.66 € 1684.96 € 1874.84 € 1883.84 € 1891.59 € 2203.34 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 810.39 € 1620.79 € 2312.3 € 1628.78 € 1827.66 € 2133.66 € 1175.03 € 1373.91 € 1620.51 € 2320.29 € 2519.17 € 2825.17 € 1167.04 € 1183.02 € 1381.9 € 1628.5 € 1818.38 € 1827.38 € 1835.65 € 2133.38 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 642.57 € 1285.13 € 1842.38 € 1293.12 € 1492 € 1714.3 € 906.5 € 1105.38 € 1285.38 € 1850.37 € 2049.25 € 2271.55 € 898.51 € 914.49 € 1113.37 € 1293.37 € 1483.25 € 1492.25 € 1499.99 € 1714.55 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 992.22 € 1984.43 € 2821.4 € 1992.42 € 2191.3 € 2588.2 € 1465.94 € 1664.82 € 1984.32 € 2829.39 € 3028.27 € 3425.17 € 1457.95 € 1473.93 € 1672.81 € 1992.31 € 2182.19 € 2191.19 € 2199.29 € 2588.09 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 984.22 € 1968.44 € 2799.02 € 1976.43 € 2175.31 € 2568.61 € 1453.15 € 1652.03 € 1967.93 € 2807.01 € 3005.89 € 3399.19 € 1445.16 € 1461.14 € 1660.02 € 1975.92 € 2165.8 € 2174.8 € 2183.3 € 2568.1 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 925.17 € 1850.34 € 2631.45 € 1858.33 € 2048.33 € 2417.33 € 1365.33 € 1555.33 € 1852.33 € 2639.44 € 2829.44 € 3198.44 € 1357.34 € 1373.32 € 1563.32 € 1860.32 € 2041.32 € 2050.32 € 2056.32 € 2419.32 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 927.28 € 1854.56 € 2639.58 € 1862.55 € 2061.43 € 2425.93 € 1362.04 € 1560.92 € 1854.32 € 2647.57 € 2846.45 € 3210.95 € 1354.05 € 1370.03 € 1568.91 € 1862.31 € 2052.19 € 2061.19 € 2069.42 € 2425.69 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 873.33 € 1746.66 € 2488.52 € 1754.65 € 1953.53 € 2291.03 € 1275.73 € 1474.61 € 1746.41 € 2496.51 € 2695.39 € 3032.89 € 1267.74 € 1283.72 € 1482.6 € 1754.4 € 1944.28 € 1953.28 € 1961.52 € 2290.78 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 873.33 € 1746.66 € 2488.52 € 1754.65 € 1953.53 € 2291.03 € 1275.73 € 1474.61 € 1746.41 € 2496.51 € 2695.39 € 3032.89 € 1267.74 € 1283.72 € 1482.6 € 1754.4 € 1944.28 € 1953.28 € 1961.52 € 2290.78 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 845.36 € 1690.72 € 2410.21 € 1698.71 € 1897.59 € 2221.59 € 1230.97 € 1429.85 € 1690.85 € 2418.2 € 2617.08 € 2941.08 € 1222.98 € 1238.96 € 1437.84 € 1698.84 € 1888.72 € 1897.72 € 1905.58 € 2220.82 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 677.53 € 1355.06 € 1940.28 € 1363.05 € 1561.93 € 1801.33 € 962.44 € 1161.32 € 1354.82 € 1948.27 € 2147.15 € 2386.55 € 954.45 € 970.43 € 1169.31 € 1362.81 € 1552.69 € 1561.69 € 1569.92 € 1801.99 €


CLUB DOUBLEX FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-5.99) 4 възр + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-5.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 3 възр + 2 деца (6.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1327.88 € 2655.75 € 2871.74 € 2663.74 € 2862.62 € 3680.74 € 2879.73 € 3078.61 € 3458.41 € 3688.73 € 3887.61 € 4267.41 € 2870.61 € 3069.49 € 3086.6 € 3466.4 € 3656.28 € 3665.28 € 4045.08 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1315.89 € 2631.78 € 2847.77 € 2639.77 € 2838.65 € 3650.36 € 2855.76 € 3054.64 € 3429.94 € 3658.35 € 3857.23 € 4232.53 € 2846.64 € 3045.52 € 3062.63 € 3437.93 € 3627.81 € 3636.81 € 4013.01 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1232.86 € 2465.72 € 2670.61 € 2473.71 € 2663.71 € 3423.76 € 2678.6 € 2868.6 € 3220.5 € 3431.75 € 3621.75 € 3973.65 € 2671.7 € 2861.7 € 2876.59 € 3228.49 € 3409.49 € 3418.49 € 3769.49 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1230.47 € 2460.94 € 2676.94 € 2468.93 € 2667.81 € 3434 € 2684.93 € 2883.81 € 3231.21 € 3441.99 € 3640.87 € 3988.27 € 2675.8 € 2874.68 € 2891.8 € 3239.2 € 3429.08 € 3438.08 € 3784.58 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1149.56 € 2299.12 € 2515.1 € 2307.11 € 2505.99 € 3228.98 € 2523.09 € 2721.97 € 3042.37 € 3236.97 € 3435.85 € 3756.25 € 2513.98 € 2712.86 € 2729.96 € 3050.36 € 3240.24 € 3249.24 € 3569.64 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1149.56 € 2299.12 € 2515.1 € 2307.11 € 2505.99 € 3228.98 € 2523.09 € 2721.97 € 3042.37 € 3236.97 € 3435.85 € 3756.25 € 2513.98 € 2712.86 € 2729.96 € 3050.36 € 3240.24 € 3249.24 € 3569.64 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1107.6 € 2215.19 € 2431.19 € 2223.18 € 2422.06 € 3122.71 € 2439.18 € 2638.06 € 2944.06 € 3130.7 € 3329.58 € 3635.58 € 2430.05 € 2628.93 € 2646.05 € 2952.05 € 3141.93 € 3150.93 € 3456.93 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 855.85 € 1711.69 € 1927.69 € 1719.68 € 1918.56 € 2484.93 € 1935.68 € 2134.56 € 2356.86 € 2492.92 € 2691.8 € 2914.1 € 1926.55 € 2125.43 € 2142.55 € 2364.85 € 2554.73 € 2563.73 € 2786.03 €


SELECT STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1341.87 € 2683.73 € 3800.42 € 2691.72 € 2890.6 € 3462.1 € 2025.38 € 2224.26 € 2683.26 € 3808.41 € 4007.29 € 4578.79 € 2017.39 € 2033.37 € 2232.25 € 2691.25 € 2881.13 € 2890.13 € 2898.59 € 3462.53 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1333.87 € 2667.74 € 3778.04 € 2675.73 € 2874.61 € 3442.51 € 2012.59 € 2211.47 € 2667.77 € 3786.03 € 3984.91 € 4552.81 € 2004.6 € 2020.58 € 2219.46 € 2675.76 € 2865.64 € 2874.64 € 2882.6 € 3442.54 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1274.82 € 2549.64 € 3610.47 € 2557.63 € 2747.63 € 3291.23 € 1924.77 € 2114.77 € 2552.17 € 3618.46 € 3808.46 € 4352.06 € 1916.78 € 1932.76 € 2122.76 € 2560.16 € 2741.16 € 2750.16 € 2755.62 € 3293.76 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1276.93 € 2553.86 € 3618.6 € 2561.85 € 2760.73 € 3299.83 € 1921.48 € 2120.36 € 2554.16 € 3626.59 € 3825.47 € 4364.57 € 1913.49 € 1929.47 € 2128.35 € 2562.15 € 2752.03 € 2761.03 € 2768.72 € 3300.13 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1222.98 € 2445.96 € 3467.54 € 2453.95 € 2652.83 € 3164.93 € 1835.17 € 2034.05 € 2446.25 € 3475.53 € 3674.41 € 4186.51 € 1827.18 € 1843.16 € 2042.04 € 2454.24 € 2644.12 € 2653.12 € 2660.82 € 3165.22 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1222.98 € 2445.96 € 3467.54 € 2453.95 € 2652.83 € 3164.93 € 1835.17 € 2034.05 € 2446.25 € 3475.53 € 3674.41 € 4186.51 € 1827.18 € 1843.16 € 2042.04 € 2454.24 € 2644.12 € 2653.12 € 2660.82 € 3165.22 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1175.03 € 2350.06 € 3333.28 € 2358.05 € 2556.93 € 3045.63 € 1758.44 € 1957.32 € 2349.72 € 3341.27 € 3540.15 € 4028.85 € 1750.45 € 1766.43 € 1965.31 € 2357.71 € 2547.59 € 2556.59 € 2564.92 € 3045.29 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 887.32 € 1774.64 € 2527.69 € 1782.63 € 1981.51 € 2326.21 € 1298.1 € 1496.98 € 1774.18 € 2535.68 € 2734.56 € 3079.26 € 1290.11 € 1306.09 € 1504.97 € 1782.17 € 1972.05 € 1981.05 € 1989.5 € 2325.75 €


HOTEL DUBLEX LAND VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-5.99) 4 възр + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-5.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 3 възр + 2 деца (6.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1380.32 € 2760.64 € 2976.64 € 2768.63 € 2967.51 € 3813.62 € 2984.63 € 3183.51 € 3580.41 € 3821.61 € 4020.49 € 4417.39 € 2975.5 € 3174.38 € 3191.5 € 3588.4 € 3778.28 € 3787.28 € 4184.18 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1368.34 € 2736.68 € 2952.66 € 2744.67 € 2943.55 € 3783.24 € 2960.65 € 3159.53 € 3552.83 € 3791.23 € 3990.11 € 4383.41 € 2951.54 € 3150.42 € 3167.52 € 3560.82 € 3750.7 € 3759.7 € 4153 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1285.32 € 2570.63 € 2775.51 € 2578.62 € 2768.62 € 3556.6 € 2783.5 € 2973.5 € 3342.5 € 3564.59 € 3754.59 € 4123.59 € 2776.61 € 2966.61 € 2981.49 € 3350.49 € 3531.49 € 3540.49 € 3909.49 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1282.92 € 2565.84 € 2781.83 € 2573.83 € 2772.71 € 3566.84 € 2789.82 € 2988.7 € 3353.2 € 3574.83 € 3773.71 € 4138.21 € 2780.7 € 2979.58 € 2996.69 € 3361.19 € 3551.07 € 3560.07 € 3924.57 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1202.01 € 2404.01 € 2620 € 2412 € 2610.88 € 3361.86 € 2627.99 € 2826.87 € 3164.37 € 3369.85 € 3568.73 € 3906.23 € 2618.87 € 2817.75 € 2834.86 € 3172.36 € 3362.24 € 3371.24 € 3708.74 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1202.01 € 2404.01 € 2620 € 2412 € 2610.88 € 3361.86 € 2627.99 € 2826.87 € 3164.37 € 3369.85 € 3568.73 € 3906.23 € 2618.87 € 2817.75 € 2834.86 € 3172.36 € 3362.24 € 3371.24 € 3708.74 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1160.05 € 2320.09 € 2536.08 € 2328.08 € 2526.96 € 3255.55 € 2544.07 € 2742.95 € 3066.95 € 3263.54 € 3462.42 € 3786.42 € 2534.95 € 2733.83 € 2750.94 € 3074.94 € 3264.82 € 3273.82 € 3596.92 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 908.29 € 1816.59 € 2032.58 € 1824.58 € 2023.46 € 2617.81 € 2040.57 € 2239.45 € 2478.85 € 2625.8 € 2824.68 € 3064.08 € 2031.45 € 2230.33 € 2247.44 € 2486.84 € 2676.72 € 2685.72 € 2926.02 €


HOTEL DUBLEX SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-5.99) 4 възр + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 3 възр + 2 деца (2.00-5.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 3 възр + 2 деца (6.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1432.77 € 2865.54 € 3081.53 € 2873.53 € 3072.41 € 3946.46 € 3089.52 € 3288.4 € 3703.3 € 3954.45 € 4153.33 € 4568.23 € 3080.4 € 3279.28 € 3296.39 € 3711.29 € 3901.17 € 3910.17 € 4324.17 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1420.79 € 2841.57 € 3057.56 € 2849.56 € 3048.44 € 3916.11 € 3065.55 € 3264.43 € 3674.83 € 3924.1 € 4122.98 € 4533.38 € 3056.43 € 3255.31 € 3272.42 € 3682.82 € 3872.7 € 3881.7 € 4292.1 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1337.76 € 2675.51 € 2880.4 € 2683.5 € 2873.5 € 3689.48 € 2888.39 € 3078.39 € 3465.39 € 3697.47 € 3887.47 € 4274.47 € 2881.49 € 3071.49 € 3086.38 € 3473.38 € 3654.38 € 3663.38 € 4049.48 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1335.37 € 2670.73 € 2886.73 € 2678.72 € 2877.6 € 3699.72 € 2894.72 € 3093.6 € 3476.1 € 3707.71 € 3906.59 € 4289.09 € 2885.59 € 3084.47 € 3101.59 € 3484.09 € 3673.97 € 3682.97 € 4064.57 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1254.45 € 2508.91 € 2724.89 € 2516.9 € 2715.78 € 3494.73 € 2732.88 € 2931.76 € 3287.26 € 3502.72 € 3701.6 € 4057.1 € 2723.77 € 2922.65 € 2939.75 € 3295.25 € 3485.13 € 3494.13 € 3848.73 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1254.45 € 2508.91 € 2724.89 € 2516.9 € 2715.78 € 3494.73 € 2732.88 € 2931.76 € 3287.26 € 3502.72 € 3701.6 € 4057.1 € 2723.77 € 2922.65 € 2939.75 € 3295.25 € 3485.13 € 3494.13 € 3848.73 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1212.49 € 2424.99 € 2640.98 € 2432.98 € 2631.86 € 3388.42 € 2648.97 € 2847.85 € 3188.95 € 3396.41 € 3595.29 € 3936.39 € 2639.85 € 2838.73 € 2855.84 € 3196.94 € 3386.82 € 3395.82 € 3736.92 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 960.74 € 1921.48 € 2137.48 € 1929.47 € 2128.35 € 2750.68 € 2145.47 € 2344.35 € 2601.75 € 2758.67 € 2957.55 € 3214.95 € 2136.34 € 2335.22 € 2352.34 € 2609.74 € 2799.62 € 2808.62 € 3066.02 €


SELECT JUNIOR SUITE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ALL INCLUSIVE 1904.8 € 3809.59 € 4025.59 € 3817.58 € 4016.46 € 4033.58 € 4232.46 € 4803.96 € 4024.45 € 4223.33 €
08.09.2023 ALL INCLUSIVE 1892.82 € 3785.63 € 4001.61 € 3793.62 € 3992.5 € 4009.6 € 4208.48 € 4776.38 € 4000.49 € 4199.37 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1809.79 € 3619.58 € 3824.46 € 3627.57 € 3817.57 € 3832.45 € 4022.45 € 4566.05 € 3825.56 € 4015.56 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1807.39 € 3614.79 € 3830.78 € 3622.78 € 3821.66 € 3838.77 € 4037.65 € 4576.75 € 3829.65 € 4028.53 €
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1726.48 € 3452.96 € 3668.95 € 3460.95 € 3659.83 € 3676.94 € 3875.82 € 4387.92 € 3667.82 € 3866.7 €
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1726.48 € 3452.96 € 3668.95 € 3460.95 € 3659.83 € 3676.94 € 3875.82 € 4387.92 € 3667.82 € 3866.7 €
13.10.2023 ALL INCLUSIVE 1654.55 € 3309.1 € 3525.09 € 3317.09 € 3515.97 € 3533.08 € 3731.96 € 4220.66 € 3523.96 € 3722.84 €
20.10.2023 ALL INCLUSIVE 1222.98 € 2445.96 € 2661.95 € 2453.95 € 2652.83 € 2669.94 € 2868.82 € 3213.52 € 2660.82 € 2859.7 €


SELECT DOUBLEX FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
