Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

ARMAS BELLA SUN HOTEL
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 60 км. от летище Анталия, на 3 км. от Сиде, на 300 м. от плажа. Построен през 1990 г., реновиран 2017 г., с обща площ 30.000 m2.



В стаите

Хотелът разполага с общо 372, разположени в 4 сгради. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, минибар (безалкохолни напитки и вода - зарежда се 1 път седмично - безплатно), баня с душ/вана, сешоар, сейф (платен).



Удобства

Основен ресторант, 4 бара, 2 открити басейна, 2 водни пързалки, тенис на маса, аеробика, водно поло, дартс, шах, софт анимация. За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12), мини диско. Безплатни услуги: Сауна, турска баня. Платени услуги: Масажи, пилинг, Спа център, водни спортове, билярд, магазини, рент-а-кар, WiFi интернет. Плаж: на 300 м. от хотела - собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.



Хранене

All Inclusive – закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.



Плаж

Собствен пясъчно-чакълест плаж. Намира се на 300м от основната сграда на хотела. Шезлонги, чадъри и кърпи на плажа и при басейна-безплатно. 



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 693.85 € 1387.69 € 1395.68 € 1594.56 € 940.76 € 1139.64 € 1139.64 € 932.77 € 948.75 € 1147.63 € 1147.63 € 1346.51 € 1346.51 € 1585.76 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 688.4 € 1376.81 € 1384.8 € 1583.68 € 932.6 € 1131.48 € 1131.48 € 924.61 € 940.59 € 1139.47 € 1139.47 € 1338.35 € 1338.35 € 1574.35 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 677.3 € 1354.61 € 1362.6 € 1552.6 € 921.5 € 1111.5 € 1111.5 € 913.51 € 929.49 € 1119.49 € 1119.49 € 1309.49 € 1309.49 € 1545.49 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 688.4 € 1376.81 € 1384.8 € 1583.68 € 932.6 € 1131.48 € 1131.48 € 924.61 € 940.59 € 1139.47 € 1139.47 € 1338.35 € 1338.35 € 1574.35 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 617.37 € 1234.73 € 1242.72 € 1441.6 € 826.04 € 1024.92 € 1024.92 € 818.05 € 834.03 € 1032.91 € 1032.91 € 1231.79 € 1231.79 € 1432.59 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 588.95 € 1177.9 € 1185.89 € 1384.77 € 783.42 € 982.3 € 982.3 € 775.43 € 791.41 € 990.29 € 990.29 € 1189.17 € 1189.17 € 1375.57 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 526.79 € 1053.58 € 1061.57 € 1260.45 € 690.18 € 889.06 € 889.06 € 682.19 € 698.17 € 897.05 € 897.05 € 1095.93 € 1095.93 € 1251.13 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 501.93 € 1003.85 € 1011.84 € 1210.72 € 652.88 € 851.76 € 851.76 € 644.89 € 660.87 € 859.75 € 859.75 € 1058.63 € 1058.63 € 1201.83 €


LARGE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 705.5 € 1411 € 1969.65 € 1418.99 € 1617.87 € 1617.87 € 958.25 € 1157.13 € 1157.13 € 1977.64 € 2176.52 € 950.26 € 966.24 € 1165.12 € 1165.12 € 1364 € 1364 € 1608.5 € 1625.86 € 1625.86 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 700.84 € 1401.68 € 1957.06 € 1409.67 € 1608.55 € 1608.55 € 951.25 € 1150.13 € 1150.13 € 1965.05 € 2163.93 € 943.26 € 959.24 € 1158.12 € 1158.12 € 1357 € 1357 € 1599.4 € 1616.54 € 1616.54 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 689.74 € 1379.48 € 1923.76 € 1387.47 € 1577.47 € 1577.47 € 940.15 € 1130.15 € 1130.15 € 1931.75 € 2121.75 € 932.16 € 948.14 € 1138.14 € 1138.14 € 1328.14 € 1328.14 € 1570.54 € 1585.46 € 1585.46 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 700.84 € 1401.68 € 1957.06 € 1409.67 € 1608.55 € 1608.55 € 951.25 € 1150.13 € 1150.13 € 1965.05 € 2163.93 € 943.26 € 959.24 € 1158.12 € 1158.12 € 1357 € 1357 € 1599.4 € 1616.54 € 1616.54 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 629.8 € 1259.6 € 1765.25 € 1267.59 € 1466.47 € 1466.47 € 844.69 € 1043.57 € 1043.57 € 1773.24 € 1972.12 € 836.7 € 852.68 € 1051.56 € 1051.56 € 1250.44 € 1250.44 € 1457.64 € 1474.46 € 1474.46 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 601.38 € 1202.76 € 1688.53 € 1210.75 € 1409.63 € 1409.63 € 802.07 € 1000.95 € 1000.95 € 1696.52 € 1895.4 € 794.08 € 810.06 € 1008.94 € 1008.94 € 1207.82 € 1207.82 € 1400.62 € 1417.62 € 1417.62 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 539.22 € 1078.44 € 1520.7 € 1086.43 € 1285.31 € 1285.31 € 708.83 € 907.71 € 907.71 € 1528.69 € 1727.57 € 700.84 € 716.82 € 915.7 € 915.7 € 1114.58 € 1114.58 € 1276.18 € 1293.3 € 1293.3 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 514.36 € 1028.72 € 1453.56 € 1036.71 € 1235.59 € 1235.59 € 671.53 € 870.41 € 870.41 € 1461.55 € 1660.43 € 663.54 € 679.52 € 878.4 € 878.4 € 1077.28 € 1077.28 € 1226.08 € 1243.58 € 1243.58 €


STANDARD ROOM BUNK BED ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 900.43 € 1800.87 € 2016.85 € 1808.86 € 2007.74 € 2024.84 € 2223.72 € 2015.73 € 2214.61 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 895.71 € 1791.42 € 2007.4 € 1799.41 € 1998.29 € 2015.39 € 2214.27 € 2006.28 € 2205.16 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 884.61 € 1769.22 € 1974.1 € 1777.21 € 1967.21 € 1982.09 € 2172.09 € 1975.2 € 2165.2 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 895.71 € 1791.42 € 2007.4 € 1799.41 € 1998.29 € 2015.39 € 2214.27 € 2006.28 € 2205.16 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 799.8 € 1599.61 € 1815.59 € 1607.6 € 1806.48 € 1823.58 € 2022.46 € 1814.47 € 2013.35 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 761.45 € 1522.89 € 1738.89 € 1530.88 € 1729.76 € 1746.88 € 1945.76 € 1737.75 € 1936.63 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 677.52 € 1355.05 € 1571.06 € 1363.04 € 1561.92 € 1579.05 € 1777.93 € 1569.91 € 1768.79 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 643.96 € 1287.92 € 1503.91 € 1295.91 € 1494.79 € 1511.9 € 1710.78 € 1502.78 € 1701.66 €