Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

ARCANUS SIDE RESORT
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 75 км. от летище Анталия, на 85 км. от центъра на Анталия, на 5 км. от Сиде, на брега на морето. Построен през 1988 г. с обща площ от 47000 кв. м., реновиран през 2014г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 463 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с деш/вана, сешоар, минибар, сейф (безплатен).



Удобства

Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта, 5 бара, 1 конферентна зала. За децата: Мини клуб(4-11г.), джуниър клуб(12-16г.), детска площадка Безплатни услуги: Фитнес център, сауна, турска баня, дартс, тенис на корт, тенис оборудване, дама, шах, музика на живо, WI-FI (на лоби). Платени услуги: джакузи, Интернет кафе, СПА - център, тенис уроци, водни спортове, телефон, факс ПЛАЖ: Пясъчно - чакълест. Чадъри, матраци, шезлонги и хавлии - безплатно.



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен пясъчно-чакълест плаж. Дължината на плажа е 250 м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.



 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 609.6 € 1219.19 € 1708.91 € 1227.18 € 1426.06 € 815.39 € 1014.27 € 1014.27 € 807.4 € 823.38 € 1022.26 € 1022.26 € 1221.14 € 1221.14 € 1417.34 €


STANDARD ROOM SEA SIDE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 971.24 € 1942.47 € 2689.93 € 1950.46 € 2149.34 € 1510.69 € 1709.57 € 1709.57 € 1502.7 € 1518.68 € 1717.56 € 1717.56 € 1916.44 € 1916.44 € 2140.54 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 949.25 € 1898.51 € 2629.99 € 1906.5 € 2105.38 € 1472.73 € 1671.61 € 1671.61 € 1464.74 € 1480.72 € 1679.6 € 1679.6 € 1878.48 € 1878.48 € 2096.28 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 883.21 € 1766.42 € 2446.84 € 1774.41 € 1964.41 € 1366.73 € 1556.73 € 1556.73 € 1358.74 € 1374.72 € 1564.72 € 1564.72 € 1754.72 € 1754.72 € 1957.22 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 882.33 € 1764.65 € 2448.17 € 1772.64 € 1971.52 € 1340.86 € 1539.74 € 1539.74 € 1332.87 € 1348.85 € 1547.73 € 1547.73 € 1746.61 € 1746.61 € 1962.61 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 810.39 € 1620.79 € 2256.36 € 1628.78 € 1827.66 € 1119.08 € 1317.96 € 1317.96 € 1111.09 € 1127.07 € 1325.95 € 1325.95 € 1524.83 € 1524.83 € 1818.23 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 784.42 € 1568.84 € 2184.43 € 1576.83 € 1775.71 € 1079.12 € 1278 € 1278 € 1071.13 € 1087.11 € 1285.99 € 1285.99 € 1484.87 € 1484.87 € 1766.57 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 719.49 € 1438.97 € 2004.61 € 1446.96 € 1645.84 € 979.22 € 1178.1 € 1178.1 € 971.23 € 987.21 € 1186.09 € 1186.09 € 1384.97 € 1384.97 € 1636.97 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 644.56 € 1289.12 € 1804.81 € 1297.11 € 1495.99 € 869.33 € 1068.21 € 1068.21 € 861.34 € 877.32 € 1076.2 € 1076.2 € 1275.08 € 1275.08 € 1486.58 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1006.2 € 2012.4 € 2780.84 € 2020.39 € 2219.27 € 1566.64 € 1765.52 € 1765.52 € 1558.65 € 1574.63 € 1773.51 € 1773.51 € 1972.39 € 1972.39 € 2209.99 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 984.22 € 1968.44 € 2720.9 € 1976.43 € 2175.31 € 1528.67 € 1727.55 € 1727.55 € 1520.68 € 1536.66 € 1735.54 € 1735.54 € 1934.42 € 1934.42 € 2166.62 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 918.17 € 1836.35 € 2537.75 € 1844.34 € 2034.34 € 1422.67 € 1612.67 € 1612.67 € 1414.68 € 1430.66 € 1620.66 € 1620.66 € 1810.66 € 1810.66 € 2027.56 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 917.29 € 1834.58 € 2539.08 € 1842.57 € 2041.45 € 1395.81 € 1594.69 € 1594.69 € 1387.82 € 1403.8 € 1602.68 € 1602.68 € 1801.56 € 1801.56 € 2031.96 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 845.36 € 1690.72 € 2347.27 € 1698.71 € 1897.59 € 1168.04 € 1366.92 € 1366.92 € 1160.05 € 1176.03 € 1374.91 € 1374.91 € 1573.79 € 1573.79 € 1888.79 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 819.38 € 1638.77 € 2277.34 € 1646.76 € 1845.64 € 1130.07 € 1328.95 € 1328.95 € 1122.08 € 1138.06 € 1336.94 € 1336.94 € 1535.82 € 1535.82 € 1836.42 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 754.45 € 1508.9 € 2102.51 € 1516.89 € 1715.77 € 1035.17 € 1234.05 € 1234.05 € 1027.18 € 1043.16 € 1242.04 € 1242.04 € 1440.92 € 1440.92 € 1706.42 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 679.52 € 1359.05 € 1897.72 € 1367.04 € 1565.92 € 920.28 € 1119.16 € 1119.16 € 912.29 € 928.27 € 1127.15 € 1127.15 € 1326.03 € 1326.03 € 1556.43 €


STANDARD ROOM BUNK BED ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160.05 € 2320.09 € 2328.08 € 2526.96 € 2534.95 € 2733.83 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1133.07 € 2266.14 € 2274.13 € 2473.01 € 2481 € 2679.88 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1054.55 € 2109.09 € 2117.08 € 2307.08 € 2315.07 € 2505.07 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1050.66 € 2101.32 € 2109.31 € 2308.19 € 2316.18 € 2515.06 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 960.74 € 1921.48 € 1929.47 € 2128.35 € 2136.34 € 2335.22 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 927.78 € 1855.56 € 1863.55 € 2062.43 € 2070.42 € 2269.3 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 845.36 € 1690.72 € 1698.71 € 1897.59 € 1905.58 € 2104.46 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 752.96 € 1505.91 € 1513.9 € 1712.78 € 1720.77 € 1919.65 €


FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1600.61 € 3201.21 € 3417.2 € 3209.2 € 3408.08 € 3425.19 € 3624.07 € 3416.07 € 3614.95 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1561.64 € 3123.29 € 3339.28 € 3131.28 € 3330.16 € 3347.27 € 3546.15 € 3338.15 € 3537.03 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1453.13 € 2906.27 € 3111.17 € 2914.26 € 3104.26 € 3119.16 € 3309.16 € 3112.25 € 3302.25 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1443.26 € 2886.51 € 3102.51 € 2894.5 € 3093.38 € 3110.5 € 3309.38 € 3101.37 € 3300.25 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1317.38 € 2634.77 € 2850.77 € 2642.76 € 2841.64 € 2858.76 € 3057.64 € 2849.63 € 3048.51 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1272.43 € 2544.87 € 2760.86 € 2552.86 € 2751.74 € 2768.85 € 2967.73 € 2759.73 € 2958.61 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1160.05 € 2320.09 € 2536.08 € 2328.08 € 2526.96 € 2544.07 € 2742.95 € 2534.95 € 2733.83 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1027.67 € 2055.35 € 2271.35 € 2063.34 € 2262.22 € 2279.34 € 2478.22 € 2270.21 € 2469.09 €