Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT
Информация за хотела
Разположение

Хотелът е разположен на брега на Средиземно море, на 12 км от град Сиде, в курортното село Колакли и на 150 метра от собствения си пясъчен плаж.
Хотелът е построен през 2009 г., на площ от 14,000 кв. км.



В стаите

Хотелът е комплекс от четири 6-етажни сгради, с просторни стаи, декорирани в топли цветове.
Разполага с 288 стаи, които са оборудвани с централен климатик, сателитна телевизия, интернет (платено), мини-бар (вода и безалкохолни напитки - при пристигане), директен телефон, баня с вана, чехли, сейф (платен, ~ 1,5 евро на ден), балкон, допълнително легло (при поискване), настилка: ламинат.
Почистване на стаите: ежедневно, смяна на спално бельо: 2 пъти седмично, смяна на кърпи: 3 пъти седмично.



Удобства

Основен ресторант, 2 ресторанта A'la Carte (турски и рибен - 1 посещение за 7 дни, безплатно на един от ресторантите), 6 бара, дискотека, 2 открити басейна, 2 пързалки, вътрешен басейн, Спа център, магазини, фризьорски салон, лекар, пране, 6 конферентни зали.


Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес-център, софт-анимация, турска вечер, музика на живо (веднъж седмично), дискотека (открита), аеробика, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, WI-FI.


Платени услуги: масаж, боулинг, билярд, игрална зала, всички водни спортове


За децата: детски клуб (4-12 г.), детски басейн, детска площадка, детска анимация, мини диско.



Хранене

ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Плаж

Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.



 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 800.29 € 1600.59 € 1608.58 € 1807.46 € 1807.46 € 1100.44 € 1299.32 € 1299.32 € 1092.45 € 1108.43 € 1307.31 € 1307.31 € 1506.19 € 1506.19 € 1798.19 € 1815.45 € 1815.45 € 2014.33 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 800.29 € 1600.59 € 1608.58 € 1807.46 € 1807.46 € 1100.44 € 1299.32 € 1299.32 € 1092.45 € 1108.43 € 1307.31 € 1307.31 € 1506.19 € 1506.19 € 1798.19 € 1815.45 € 1815.45 € 2014.33 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 789.2 € 1578.39 € 1586.38 € 1776.38 € 1776.38 € 1089.34 € 1279.34 € 1279.34 € 1081.35 € 1097.33 € 1287.33 € 1287.33 € 1477.33 € 1477.33 € 1769.33 € 1784.37 € 1784.37 € 1974.37 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 747.01 € 1494.03 € 1502.02 € 1700.9 € 1700.9 € 1020.52 € 1219.4 € 1219.4 € 1012.53 € 1028.51 € 1227.39 € 1227.39 € 1426.27 € 1426.27 € 1691.87 € 1708.89 € 1708.89 € 1907.77 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 738.13 € 1476.27 € 1484.26 € 1683.14 € 1683.14 € 1007.2 € 1206.08 € 1206.08 € 999.21 € 1015.19 € 1214.07 € 1214.07 € 1412.95 € 1412.95 € 1673.75 € 1691.13 € 1691.13 € 1890.01 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 637.44 € 1274.88 € 1282.87 € 1481.75 € 1481.75 € 856.16 € 1055.04 € 1055.04 € 848.17 € 864.15 € 1063.03 € 1063.03 € 1261.91 € 1261.91 € 1472.54 € 1489.74 € 1489.74 € 1688.62 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 599.83 € 1199.66 € 1207.65 € 1406.53 € 1406.53 € 799.74 € 998.62 € 998.62 € 791.75 € 807.73 € 1006.61 € 1006.61 € 1205.49 € 1205.49 € 1397.24 € 1414.52 € 1414.52 € 1613.4 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 560.88 € 1121.77 € 1129.76 € 1328.64 € 1328.64 € 741.32 € 940.2 € 940.2 € 733.33 € 749.31 € 948.19 € 948.19 € 1147.07 € 1147.07 € 1319.83 € 1336.63 € 1336.63 € 1535.51 €


STANDART POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 825.16 € 1650.32 € 1658.31 € 1857.19 € 1857.19 € 1137.73 € 1336.61 € 1336.61 € 1129.74 € 1145.72 € 1344.6 € 1344.6 € 1543.48 € 1543.48 € 1848.28 € 1865.18 € 1865.18 € 2064.06 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 825.16 € 1650.32 € 1658.31 € 1857.19 € 1857.19 € 1137.73 € 1336.61 € 1336.61 € 1129.74 € 1145.72 € 1344.6 € 1344.6 € 1543.48 € 1543.48 € 1848.28 € 1865.18 € 1865.18 € 2064.06 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 814.06 € 1628.12 € 1636.11 € 1826.11 € 1826.11 € 1126.63 € 1316.63 € 1316.63 € 1118.64 € 1134.62 € 1324.62 € 1324.62 € 1514.62 € 1514.62 € 1819.42 € 1834.1 € 1834.1 € 2024.1 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 771.88 € 1543.76 € 1551.75 € 1750.63 € 1750.63 € 1057.81 € 1256.69 € 1256.69 € 1049.82 € 1065.8 € 1264.68 € 1264.68 € 1463.56 € 1463.56 € 1741.16 € 1758.62 € 1758.62 € 1957.5 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 763 € 1526 € 1533.99 € 1732.87 € 1732.87 € 1044.49 € 1243.37 € 1243.37 € 1036.5 € 1052.48 € 1251.36 € 1251.36 € 1450.24 € 1450.24 € 1723.84 € 1740.86 € 1740.86 € 1939.74 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 658.98 € 1317.95 € 1325.94 € 1524.82 € 1524.82 € 888.46 € 1087.34 € 1087.34 € 880.47 € 896.45 € 1095.33 € 1095.33 € 1294.21 € 1294.21 € 1515.92 € 1532.81 € 1532.81 € 1731.69 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 620.03 € 1240.06 € 1248.05 € 1446.93 € 1446.93 € 830.04 € 1028.92 € 1028.92 € 822.05 € 838.03 € 1036.91 € 1036.91 € 1235.79 € 1235.79 € 1437.94 € 1454.92 € 1454.92 € 1653.8 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 580.2 € 1160.39 € 1168.38 € 1367.26 € 1367.26 € 770.29 € 969.17 € 969.17 € 762.3 € 778.28 € 977.16 € 977.16 € 1176.04 € 1176.04 € 1358.12 € 1375.25 € 1375.25 € 1574.13 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-12.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 862.46 € 1724.91 € 1732.9 € 1931.78 € 1931.78 € 1193.68 € 1392.56 € 1392.56 € 1185.69 € 1201.67 € 1400.55 € 1400.55 € 1599.43 € 1599.43 € 1922.63 € 1939.77 € 1939.77 € 2138.65 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 862.46 € 1724.91 € 1732.9 € 1931.78 € 1931.78 € 1193.68 € 1392.56 € 1392.56 € 1185.69 € 1201.67 € 1400.55 € 1400.55 € 1599.43 € 1599.43 € 1922.63 € 1939.77 € 1939.77 € 2138.65 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 851.36 € 1702.71 € 1710.7 € 1900.7 € 1900.7 € 1182.58 € 1372.58 € 1372.58 € 1174.59 € 1190.57 € 1380.57 € 1380.57 € 1570.57 € 1570.57 € 1893.77 € 1908.69 € 1908.69 € 2098.69 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 809.17 € 1618.35 € 1626.34 € 1825.22 € 1825.22 € 1113.76 € 1312.64 € 1312.64 € 1105.77 € 1121.75 € 1320.63 € 1320.63 € 1519.51 € 1519.51 € 1816.31 € 1833.21 € 1833.21 € 2032.09 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 800.29 € 1600.59 € 1608.58 € 1807.46 € 1807.46 € 1100.44 € 1299.32 € 1299.32 € 1092.45 € 1108.43 € 1307.31 € 1307.31 € 1506.19 € 1506.19 € 1798.19 € 1815.45 € 1815.45 € 2014.33 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 691.27 € 1382.55 € 1390.54 € 1589.42 € 1589.42 € 936.91 € 1135.79 € 1135.79 € 928.92 € 944.9 € 1143.78 € 1143.78 € 1342.66 € 1342.66 € 1580.31 € 1597.41 € 1597.41 € 1796.29 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 650.34 € 1300.67 € 1308.66 € 1507.54 € 1507.54 € 875.49 € 1074.37 € 1074.37 € 867.5 € 883.48 € 1082.36 € 1082.36 € 1281.24 € 1281.24 € 1498.34 € 1515.53 € 1515.53 € 1714.41 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 609.17 € 1218.34 € 1226.33 € 1425.21 € 1425.21 € 813.75 € 1012.63 € 1012.63 € 805.76 € 821.74 € 1020.62 € 1020.62 € 1219.5 € 1219.5 € 1415.87 € 1433.2 € 1433.2 € 1632.08 €


FAMILY ROOM GARDEN VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (3.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-12.99) 3 възр + 2 деца (3.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140.93 € 2281.87 € 2497.84 € 2289.86 € 2488.74 € 3176.31 € 2505.83 € 2704.71 € 2704.71 € 3184.3 € 3383.18 € 2496.73 € 2695.61 € 2886.3 € 2886.3 € 3085.18 € 3085.18 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1140.93 € 2281.87 € 2497.84 € 2289.86 € 2488.74 € 3176.31 € 2505.83 € 2704.71 € 2704.71 € 3184.3 € 3383.18 € 2496.73 € 2695.61 € 2886.3 € 2886.3 € 3085.18 € 3085.18 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1129.84 € 2259.67 € 2464.54 € 2267.66 € 2457.66 € 3131.91 € 2472.53 € 2662.53 € 2662.53 € 3139.9 € 3329.9 € 2465.65 € 2655.65 € 2844.12 € 2844.12 € 3034.12 € 3034.12 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1055.68 € 2111.37 € 2327.35 € 2119.36 € 2318.24 € 2963.19 € 2335.34 € 2534.22 € 2534.22 € 2971.18 € 3170.06 € 2326.23 € 2525.11 € 2699.81 € 2699.81 € 2898.69 € 2898.69 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1041.48 € 2082.96 € 2298.93 € 2090.95 € 2289.83 € 2927.67 € 2306.92 € 2505.8 € 2505.8 € 2935.66 € 3134.54 € 2297.82 € 2496.7 € 2668.19 € 2668.19 € 2867.07 € 2867.07 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 881.7 € 1763.4 € 1979.38 € 1771.39 € 1970.27 € 2528.23 € 1987.37 € 2186.25 € 2186.25 € 2536.22 € 2735.1 € 1978.26 € 2177.14 € 2318.95 € 2318.95 € 2517.83 € 2517.83 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 822.05 € 1644.1 € 1860.09 € 1652.09 € 1850.97 € 2379.11 € 1868.08 € 2066.96 € 2066.96 € 2387.1 € 2585.98 € 1858.96 € 2057.84 € 2188.7 € 2188.7 € 2387.58 € 2387.58 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 760.1 € 1520.19 € 1736.17 € 1528.18 € 1727.06 € 2224.22 € 1744.16 € 1943.04 € 1943.04 € 2232.21 € 2431.09 € 1735.05 € 1933.93 € 2052.95 € 2052.95 € 2251.83 € 2251.83 €


FAMILY ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1150.88 € 2301.76 € 2517.74 € 2309.75 € 2508.63 € 3201.18 € 2525.73 € 2724.61 € 3209.17 € 3408.05 € 2516.62 € 2715.5 € 2907.8 € 3106.68 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1150.88 € 2301.76 € 2517.74 € 2309.75 € 2508.63 € 3201.18 € 2525.73 € 2724.61 € 3209.17 € 3408.05 € 2516.62 € 2715.5 € 2907.8 € 3106.68 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139.78 € 2279.56 € 2484.44 € 2287.55 € 2477.55 € 3156.78 € 2492.43 € 2682.43 € 3164.77 € 3354.77 € 2485.54 € 2675.54 € 2865.62 € 3055.62 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1065.63 € 2131.26 € 2347.24 € 2139.25 € 2338.13 € 2988.06 € 2355.23 € 2554.11 € 2996.05 € 3194.93 € 2346.12 € 2545 € 2721.3 € 2920.18 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051.42 € 2102.84 € 2318.83 € 2110.83 € 2309.71 € 2952.54 € 2326.82 € 2525.7 € 2960.53 € 3159.41 € 2317.7 € 2516.58 € 2690.49 € 2889.37 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 890.32 € 1780.63 € 1996.61 € 1788.62 € 1987.5 € 2549.76 € 2004.6 € 2203.48 € 2557.75 € 2756.63 € 1995.49 € 2194.37 € 2337.57 € 2536.45 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 830.13 € 1660.26 € 1876.26 € 1668.25 € 1867.13 € 2399.31 € 1884.25 € 2083.13 € 2407.3 € 2606.18 € 1875.12 € 2074 € 2206.17 € 2405.05 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 767.82 € 1535.64 € 1751.63 € 1543.63 € 1742.51 € 2243.53 € 1759.62 € 1958.5 € 2251.52 € 2450.4 € 1750.5 € 1949.38 € 2070.27 € 2269.15 €


FAMILY ROOM POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190.66 € 2381.32 € 2597.3 € 2389.31 € 2588.19 € 2605.29 € 2804.17 € 2596.18 € 2795.06 € 2994.56 € 3193.44 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1190.66 € 2381.32 € 2597.3 € 2389.31 € 2588.19 € 2605.29 € 2804.17 € 2596.18 € 2795.06 € 2994.56 € 3193.44 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1179.56 € 2359.12 € 2564 € 2367.11 € 2557.11 € 2571.99 € 2761.99 € 2565.1 € 2755.1 € 2952.38 € 3142.38 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1105.41 € 2210.83 € 2426.8 € 2218.82 € 2417.7 € 2434.79 € 2633.67 € 2425.69 € 2624.57 € 2808.06 € 3006.94 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1091.2 € 2182.41 € 2398.39 € 2190.4 € 2389.28 € 2406.38 € 2605.26 € 2397.27 € 2596.15 € 2777.25 € 2976.13 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 924.77 € 1849.54 € 2065.51 € 1857.53 € 2056.41 € 2073.5 € 2272.38 € 2064.4 € 2263.28 € 2413.4 € 2612.28 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 862.46 € 1724.91 € 1940.9 € 1732.9 € 1931.78 € 1948.89 € 2147.77 € 1939.77 € 2138.65 € 2276.66 € 2475.54 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 798.72 € 1597.44 € 1813.43 € 1605.43 € 1804.31 € 1821.42 € 2020.3 € 1812.3 € 2011.18 € 2137.66 € 2336.54 €