СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 05.04.2026 - 25.10.202

Grand Sapphire Resort

 
Цени
Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
12.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
19.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
26.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
03.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
10.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
17.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
24.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
31.05.2026 UAI 3320 €  / 6493 лв. 3840 €  / 7510 лв. 1355 €  / 2650 лв. 2710 €  / 5300 лв.
07.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
14.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
21.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
28.06.2026 UAI 3410 €  / 6669 лв. 3962 €  / 7749 лв. 1400 €  / 2738 лв. 2800 €  / 5476 лв.
05.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
12.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
19.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
26.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
02.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
09.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
16.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
23.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
30.08.2026 UAI 3374 €  / 6599 лв. 3920 €  / 7667 лв. 1382 €  / 2703 лв. 2764 €  / 5406 лв.
06.09.2026 UAI 3342 €  / 6536 лв. 3872 €  / 7573 лв. 1366 €  / 2672 лв. 2732 €  / 5343 лв.
13.09.2026 UAI 3246 €  / 6349 лв. 3742 €  / 7319 лв. 1318 €  / 2578 лв. 2636 €  / 5156 лв.
20.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
27.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
04.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
11.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
18.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
25.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.


Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
12.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
19.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
26.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
03.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
10.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
17.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
24.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
31.05.2026 UAI 3320 €  / 6493 лв. 3840 €  / 7510 лв. 1355 €  / 2650 лв. 2710 €  / 5300 лв.
07.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
14.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
21.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
28.06.2026 UAI 3410 €  / 6669 лв. 3962 €  / 7749 лв. 1400 €  / 2738 лв. 2800 €  / 5476 лв.
05.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
12.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
19.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
26.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
02.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
09.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
16.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
23.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
30.08.2026 UAI 3374 €  / 6599 лв. 3920 €  / 7667 лв. 1382 €  / 2703 лв. 2764 €  / 5406 лв.
06.09.2026 UAI 3342 €  / 6536 лв. 3872 €  / 7573 лв. 1366 €  / 2672 лв. 2732 €  / 5343 лв.
13.09.2026 UAI 3246 €  / 6349 лв. 3742 €  / 7319 лв. 1318 €  / 2578 лв. 2636 €  / 5156 лв.
20.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
27.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
04.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
11.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
18.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
25.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.


Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
12.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
19.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
26.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
03.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
10.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
17.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
24.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
31.05.2026 UAI 3320 €  / 6493 лв. 3840 €  / 7510 лв. 1355 €  / 2650 лв. 2710 €  / 5300 лв.
07.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
14.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
21.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
28.06.2026 UAI 3410 €  / 6669 лв. 3962 €  / 7749 лв. 1400 €  / 2738 лв. 2800 €  / 5476 лв.
05.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
12.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
19.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
26.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
02.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
09.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
16.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
23.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
30.08.2026 UAI 3374 €  / 6599 лв. 3920 €  / 7667 лв. 1382 €  / 2703 лв. 2764 €  / 5406 лв.
06.09.2026 UAI 3342 €  / 6536 лв. 3872 €  / 7573 лв. 1366 €  / 2672 лв. 2732 €  / 5343 лв.
13.09.2026 UAI 3246 €  / 6349 лв. 3742 €  / 7319 лв. 1318 €  / 2578 лв. 2636 €  / 5156 лв.
20.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
27.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
04.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
11.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
18.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
25.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.


Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
12.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
19.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
26.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
03.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
10.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
17.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
24.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
31.05.2026 UAI 3320 €  / 6493 лв. 3840 €  / 7510 лв. 1355 €  / 2650 лв. 2710 €  / 5300 лв.
07.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
14.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
21.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
28.06.2026 UAI 3410 €  / 6669 лв. 3962 €  / 7749 лв. 1400 €  / 2738 лв. 2800 €  / 5476 лв.
05.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
12.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
19.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
26.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
02.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
09.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
16.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
23.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
30.08.2026 UAI 3374 €  / 6599 лв. 3920 €  / 7667 лв. 1382 €  / 2703 лв. 2764 €  / 5406 лв.
06.09.2026 UAI 3342 €  / 6536 лв. 3872 €  / 7573 лв. 1366 €  / 2672 лв. 2732 €  / 5343 лв.
13.09.2026 UAI 3246 €  / 6349 лв. 3742 €  / 7319 лв. 1318 €  / 2578 лв. 2636 €  / 5156 лв.
20.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
27.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
04.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
11.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
18.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
25.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.


Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
12.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
19.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
26.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
03.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
10.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
17.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
24.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
31.05.2026 UAI 3320 €  / 6493 лв. 3840 €  / 7510 лв. 1355 €  / 2650 лв. 2710 €  / 5300 лв.
07.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
14.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
21.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
28.06.2026 UAI 3410 €  / 6669 лв. 3962 €  / 7749 лв. 1400 €  / 2738 лв. 2800 €  / 5476 лв.
05.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
12.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
19.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
26.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
02.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
09.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
16.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
23.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
30.08.2026 UAI 3374 €  / 6599 лв. 3920 €  / 7667 лв. 1382 €  / 2703 лв. 2764 €  / 5406 лв.
06.09.2026 UAI 3342 €  / 6536 лв. 3872 €  / 7573 лв. 1366 €  / 2672 лв. 2732 €  / 5343 лв.
13.09.2026 UAI 3246 €  / 6349 лв. 3742 €  / 7319 лв. 1318 €  / 2578 лв. 2636 €  / 5156 лв.
20.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
27.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
04.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
11.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
18.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
25.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.


Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
12.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
19.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
26.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
03.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
10.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
17.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
24.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
31.05.2026 UAI 3320 €  / 6493 лв. 3840 €  / 7510 лв. 1355 €  / 2650 лв. 2710 €  / 5300 лв.
07.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
14.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
21.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
28.06.2026 UAI 3410 €  / 6669 лв. 3962 €  / 7749 лв. 1400 €  / 2738 лв. 2800 €  / 5476 лв.
05.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
12.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
19.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
26.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
02.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
09.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
16.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
23.08.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
30.08.2026 UAI 3374 €  / 6599 лв. 3920 €  / 7667 лв. 1382 €  / 2703 лв. 2764 €  / 5406 лв.
06.09.2026 UAI 3342 €  / 6536 лв. 3872 €  / 7573 лв. 1366 €  / 2672 лв. 2732 €  / 5343 лв.
13.09.2026 UAI 3246 €  / 6349 лв. 3742 €  / 7319 лв. 1318 €  / 2578 лв. 2636 €  / 5156 лв.
20.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
27.09.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
04.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
11.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
18.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
25.10.2026 UAI 3174 €  / 6208 лв. 3648 €  / 7135 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.


Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
12.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
19.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
26.04.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
03.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
10.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
17.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
24.05.2026 UAI 3180 €  / 6220 лв. 3650 €  / 7139 лв. 1282 €  / 2507 лв. 2564 €  / 5015 лв.
31.05.2026 UAI 3320 €  / 6493 лв. 3840 €  / 7510 лв. 1355 €  / 2650 лв. 2710 €  / 5300 лв.
07.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
14.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
21.06.2026 UAI 3350 €  / 6552 лв. 3880 €  / 7589 лв. 1370 €  / 2679 лв. 2740 €  / 5359 лв.
28.06.2026 UAI 3410 €  / 6669 лв. 3962 €  / 7749 лв. 1400 €  / 2738 лв. 2800 €  / 5476 лв.
05.07.2026 UAI 3454 €  / 6755 лв. 4024 €  / 7870 лв. 1422 €  / 2781 лв. 2844 €  / 5562 лв.
