СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2025 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 06.04.2025 - 26.10.2025

Elexus Hotel Resort & Spa
Информация за хотела
Хотелска базаЗа почиващите са налични фоайе и рецепция. С асансьор се достига до повечето етажи. Климатизираният хотел притежава различни удобства за комфортна почивка, сред които ресторант, кафене, бар, детска градина, обслужване по стаите, фризьорски салон и обществена пералня. Чрез безжичен интернет в общите части (без допълнително заплащане) гостите имат постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Супермаркетът, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. За малчуганите е достъпна детска площадка. За пристигналите с автомобил са достъпни паркоместа (без допълнително заплащане). Възможността за наемане на велосипеди позволява да се разгледат съседните околности.НастаняванеКъм стандартното оборудване във всички помещения за настаняване на хотела спадат редица удобства.Спорт/забавленияНа разположение на почиващите са няколко плувни басейна. От тях 2 са покрити, 7 са външни, като е наличен и детски. Шезлонги и чадъри гарантират на гостите отмора и релакс. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Различните възможности за спортуване, които се предлагат в хотелската база служат за разнообразяване на свободното време. Към тях спадат например велосипеди под наем, игрище за плажен волейбол и баскетбол, а срещу такса и тенис на корт. Джет се оферира от трети страни. Фитнес-студио, както и тенис на маса и билярд срещу заплащане, са част от офертите за спорт и свободно време. Хотелът предлага в зоната за релакс различни възможности за отмора, към които спадат СПА, сауна, парна баня и хамам, както и масажни процедури срещу заплащане. Още възможности за забавления се осигуряват чрез музика на живо, дискотека и мини-клуб. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеВъзможно е да се резервират различни варианти за хранене. Гостите могат да избират между пълен пансион и ол инклузив. Предлагат се закуска, обяд и вечеря. Хотелът осигурява допълнително леки закуски. Хотелската база предлага безалкохолни напитки и алкохол.

 
Цени
Double Standard Inland View Room - Цените са калкулирани с отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.01.2025 г.! - FB +
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99)
06.04.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
13.04.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
20.04.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
27.04.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
04.05.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
11.05.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
18.05.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
25.05.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
01.06.2025 FB + 3481 лв.  / 1780 € 6963 лв.  / 3560 € 8175 лв.  / 4180 €
08.06.2025 FB + 3583 лв.  / 1832 € 7166 лв.  / 3664 € 8379 лв.  / 4284 €
15.06.2025 FB + 3583 лв.  / 1832 € 7166 лв.  / 3664 € 8379 лв.  / 4284 €
22.06.2025 FB + 3583 лв.  / 1832 € 7166 лв.  / 3664 € 8379 лв.  / 4284 €
29.06.2025 FB + 3583 лв.  / 1832 € 7166 лв.  / 3664 € 8379 лв.  / 4284 €
06.07.2025 FB + 3583 лв.  / 1832 € 7166 лв.  / 3664 € 8379 лв.  / 4284 €
13.07.2025 FB + 3583 лв.  / 1832 € 7166 лв.  / 3664 € 8379 лв.  / 4284 €
20.07.2025 FB + 3583 лв.  / 1832 € 7166 лв.  / 3664 € 8379 лв.  / 4284 €
27.07.2025 FB + 3634 лв.  / 1858 € 7268 лв.  / 3716 € 8480 лв.  / 4336 €
03.08.2025 FB + 3761 лв.  / 1923 € 7522 лв.  / 3846 € 8735 лв.  / 4466 €
10.08.2025 FB + 3761 лв.  / 1923 € 7522 лв.  / 3846 € 8735 лв.  / 4466 €
17.08.2025 FB + 3761 лв.  / 1923 € 7522 лв.  / 3846 € 8735 лв.  / 4466 €
24.08.2025 FB + 3761 лв.  / 1923 € 7522 лв.  / 3846 € 8735 лв.  / 4466 €
31.08.2025 FB + 3456 лв.  / 1767 € 6912 лв.  / 3534 € 8125 лв.  / 4154 €
07.09.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
14.09.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
21.09.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
28.09.2025 FB + 3303 лв.  / 1689 € 6607 лв.  / 3378 € 7819 лв.  / 3998 €
05.10.2025 FB + 3227 лв.  / 1650 € 6454 лв.  / 3300 € 7667 лв.  / 3920 €
12.10.2025 FB + 3227 лв.  / 1650 € 6454 лв.  / 3300 € 7667 лв.  / 3920 €
19.10.2025 FB + 3227 лв.  / 1650 € 6454 лв.  / 3300 € 7667 лв.  / 3920 €


Single Room Land View - Цените са калкулирани с отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.01.2025 г.! - FB +
Дата База 1 възр
06.04.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
13.04.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
20.04.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
27.04.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
04.05.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
11.05.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
18.05.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
25.05.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
01.06.2025 FB + 4596 лв.  / 2350 €
08.06.2025 FB + 4749 лв.  / 2428 €
15.06.2025 FB + 4749 лв.  / 2428 €
22.06.2025 FB + 4749 лв.  / 2428 €
29.06.2025 FB + 4749 лв.  / 2428 €
06.07.2025 FB + 4749 лв.  / 2428 €
13.07.2025 FB + 4749 лв.  / 2428 €
20.07.2025 FB + 4749 лв.  / 2428 €
27.07.2025 FB + 4827 лв.  / 2468 €
03.08.2025 FB + 5019 лв.  / 2566 €
10.08.2025 FB + 5019 лв.  / 2566 €
17.08.2025 FB + 5019 лв.  / 2566 €
24.08.2025 FB + 5019 лв.  / 2566 €
31.08.2025 FB + 4557 лв.  / 2330 €
07.09.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
14.09.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
21.09.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
28.09.2025 FB + 4330 лв.  / 2214 €
05.10.2025 FB + 4217 лв.  / 2156 €
12.10.2025 FB + 4217 лв.  / 2156 €
19.10.2025 FB + 4217 лв.  / 2156 €


Double Standard Inland View Room - FB +
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99)
06.04.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
13.04.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
20.04.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
27.04.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
04.05.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
11.05.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
18.05.2025 FB + 3405 лв.  / 1741 € 6810 лв.  / 3482 € 8023 лв.  / 4102 €
25.05.2025 FB + 4565 лв.  / 2334 € 9130 лв.  / 4668 € 10342 лв.  / 5288 €
01.06.2025 FB + 4682 лв.  / 2394 € 9365 лв.  / 4788 € 12533 лв.  / 6408 €
08.06.2025 FB + 4839 лв.  / 2474 € 9677 лв.  / 4948 € 10890 лв.  / 5568 €
15.06.2025 FB + 4839 лв.  / 2474 € 9677 лв.  / 4948 € 10890 лв.  / 5568 €
22.06.2025 FB + 4839 лв.  / 2474 € 9677 лв.  / 4948 € 10890 лв.  / 5568 €
29.06.2025 FB + 4839 лв.  / 2474 € 9677 лв.  / 4948 € 10890 лв.  / 5568 €
06.07.2025 FB + 4839 лв.  / 2474 € 9677 лв.  / 4948 € 10890 лв.  / 5568 €
13.07.2025 FB + 4839 лв.  / 2474 € 9677 лв.  / 4948 € 10890 лв.  / 5568 €
20.07.2025 FB + 4839 лв.  / 2474 € 9677 лв.  / 4948 € 10890 лв.  / 5568 €
27.07.2025 FB + 4917 лв.  / 2514 € 9834 лв.  / 5028 € 11047 лв.  / 5648 €
03.08.2025 FB + 5113 лв.  / 2614 € 10225 лв.  / 5228 € 11438 лв.  / 5848 €
10.08.2025 FB + 5113 лв.  / 2614 € 10225 лв.  / 5228 € 11438 лв.  / 5848 €
17.08.2025 FB + 5113 лв.  / 2614 € 10225 лв.  / 5228 € 11438 лв.  / 5848 €
24.08.2025 FB + 5113 лв.  / 2614 € 10225 лв.  / 5228 € 11438 лв.  / 5848 €
31.08.2025 FB + 4643 лв.  / 2374 € 9286 лв.  / 4748 € 10499 лв.  / 5368 €
07.09.2025 FB + 4565 лв.  / 2334 € 9130 лв.  / 4668 € 10342 лв.  / 5288 €
14.09.2025 FB + 4565 лв.  / 2334 € 9130 лв.  / 4668 € 10342 лв.  / 5288 €
21.09.2025 FB + 4565 лв.  / 2334 € 9130 лв.  / 4668 € 10342 лв.  / 5288 €
28.09.2025 FB + 4408 лв.  / 2254 € 8817 лв.  / 4508 € 10030 лв.  / 5128 €
05.10.2025 FB + 4291 лв.  / 2194 € 8582 лв.  / 4388 € 9795 лв.  / 5008 €
12.10.2025 FB + 4291 лв.  / 2194 € 8582 лв.  / 4388 € 9795 лв.  / 5008 €
19.10.2025 FB + 4291 лв.  / 2194 € 8582 лв.  / 4388 € 9795 лв.  / 5008 €


Single Room Land View - FB +
Дата База 1 възр
06.04.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
13.04.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
20.04.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
27.04.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
04.05.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
11.05.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
18.05.2025 FB + 4483 лв.  / 2292 €
25.05.2025 FB + 6223 лв.  / 3182 €
01.06.2025 FB + 6634 лв.  / 3392 €
08.06.2025 FB + 6634 лв.  / 3392 €
15.06.2025 FB + 6634 лв.  / 3392 €
22.06.2025 FB + 6634 лв.  / 3392 €
29.06.2025 FB + 6634 лв.  / 3392 €
06.07.2025 FB + 6634 лв.  / 3392 €
13.07.2025 FB + 6634 лв.  / 3392 €
20.07.2025 FB + 6634 лв.  / 3392 €
27.07.2025 FB + 6752 лв.  / 3452 €
03.08.2025 FB + 7045 лв.  / 3602 €
10.08.2025 FB + 7045 лв.  / 3602 €
17.08.2025 FB + 7045 лв.  / 3602 €
24.08.2025 FB + 7045 лв.  / 3602 €
31.08.2025 FB + 6341 лв.  / 3242 €
07.09.2025 FB + 6223 лв.  / 3182 €
14.09.2025 FB + 6223 лв.  / 3182 €
21.09.2025 FB + 6223 лв.  / 3182 €
28.09.2025 FB + 5899 лв.  / 3016 €
05.10.2025 FB + 5813 лв.  / 2972 €
12.10.2025 FB + 5813 лв.  / 2972 €
19.10.2025 FB + 5813 лв.  / 2972 €