Почивка в Сиде, Турция със самолет от Бургас - 7 нощувки

AMARA FAMILY RESORT
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 5км. от Манавгат и на 7км. от Сиде. Разположен е на 200м. от морето, а летището в Анталия е на 65км.



В стаите

Хотелът разполага с 381 стаи и всяка една от тях е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, мини бар, баня с душ/вана, сешоар, сейф/платен/, WI-FI/платен/.



Удобства

Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта /италиански, рибен, турски и мексикански/, сладкарница, 6 бара, дискотека, 2 външни, 2 вътрешни басейна, детски басейн, водни пързалки, СПА център, фитнес, турска баня, сауна, джакузи, конферентна зала, магазини, WI-FI. За децата: детски басейн, мини клуб, детска площадка.



Хранене

All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса. Междинни храниения. Местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.



Плаж

Собствен плаж пясъчно-чакълест. Плажа се намира на 150 метра от основната сграда на хотела. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи на плажа и при басейна- безплатно. 



 
Цени
STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-13.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-13.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-13.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-13.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-13.99)
21.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 617 € 1234 € 1733 € 1240 € 1422 € 1422 € 829 € 1011 € 1011 € 2032 € 2214 € 823 € 835 € 1017 € 1017 € 1199 € 1199 € 1405 € 1428 € 1428 €


GARDEN STANDARD ROOM LAND VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 859.35 € 1718.69 € 2385.03 € 1726.68 € 1925.56 € 1925.56 € 1382.02 € 1580.9 € 1580.9 € 2393.02 € 2591.9 € 1374.03 € 1390.01 € 1588.89 € 1588.89 € 1787.77 € 1787.77 € 1916.47 € 1933.55 € 1933.55 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 887.32 € 1774.64 € 2460.55 € 1782.63 € 1981.51 € 1981.51 € 1432.37 € 1631.25 € 1631.25 € 2468.54 € 2667.42 € 1424.38 € 1440.36 € 1639.24 € 1639.24 € 1838.12 € 1838.12 € 1972.22 € 1989.5 € 1989.5 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 876.22 € 1752.44 € 2427.25 € 1760.43 € 1950.43 € 1950.43 € 1421.27 € 1611.27 € 1611.27 € 2435.24 € 2625.24 € 1413.28 € 1429.26 € 1619.26 € 1619.26 € 1809.26 € 1809.26 € 1943.36 € 1958.42 € 1958.42 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 887.32 € 1774.64 € 2460.55 € 1782.63 € 1981.51 € 1981.51 € 1432.37 € 1631.25 € 1631.25 € 2468.54 € 2667.42 € 1424.38 € 1440.36 € 1639.24 € 1639.24 € 1838.12 € 1838.12 € 1972.22 € 1989.5 € 1989.5 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 837.37 € 1674.74 € 2325.69 € 1682.73 € 1881.61 € 1881.61 € 1342.46 € 1541.34 € 1541.34 € 2333.68 € 2532.56 € 1334.47 € 1350.45 € 1549.33 € 1549.33 € 1748.21 € 1748.21 € 1872.41 € 1889.6 € 1889.6 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 817.39 € 1634.78 € 2271.74 € 1642.77 € 1841.65 € 1841.65 € 1306.5 € 1505.38 € 1505.38 € 2279.73 € 2478.61 € 1298.51 € 1314.49 € 1513.37 € 1513.37 € 1712.25 € 1712.25 € 1832.85 € 1849.64 € 1849.64 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 787.42 € 1574.84 € 2190.82 € 1582.83 € 1781.71 € 1781.71 € 1252.55 € 1451.43 € 1451.43 € 2198.81 € 2397.69 € 1244.56 € 1260.54 € 1459.42 € 1459.42 € 1658.3 € 1658.3 € 1772.6 € 1789.7 € 1789.7 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 775.43 € 1550.86 € 2158.46 € 1558.85 € 1757.73 € 1757.73 € 1230.97 € 1429.85 € 1429.85 € 2166.45 € 2365.33 € 1222.98 € 1238.96 € 1437.84 € 1437.84 € 1636.72 € 1636.72 € 1748.32 € 1765.72 € 1765.72 €


STANDARD ROOM LAND VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 873.33 € 1746.66 € 2422.8 € 1754.65 € 1953.53 € 1953.53 € 1407.19 € 1606.07 € 1606.07 € 2430.79 € 2629.67 € 1399.2 € 1415.18 € 1614.06 € 1614.06 € 1812.94 € 1812.94 € 1944.34 € 1961.52 € 1961.52 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.3 € 1802.61 € 2498.32 € 1810.6 € 2009.48 € 2009.48 € 1457.55 € 1656.43 € 1656.43 € 2506.31 € 2705.19 € 1449.56 € 1465.54 € 1664.42 € 1664.42 € 1863.3 € 1863.3 € 2000.1 € 2017.47 € 2017.47 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 890.21 € 1780.41 € 2465.02 € 1788.4 € 1978.4 € 1978.4 € 1446.45 € 1636.45 € 1636.45 € 2473.01 € 2663.01 € 1438.46 € 1454.44 € 1644.44 € 1644.44 € 1834.44 € 1834.44 € 1971.24 € 1986.39 € 1986.39 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.3 € 1802.61 € 2498.32 € 1810.6 € 2009.48 € 2009.48 € 1457.55 € 1656.43 € 1656.43 € 2506.31 € 2705.19 € 1449.56 € 1465.54 € 1664.42 € 1664.42 € 1863.3 € 1863.3 € 2000.1 € 2017.47 € 2017.47 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 851.36 € 1702.71 € 2363.45 € 1710.7 € 1909.58 € 1909.58 € 1367.64 € 1566.52 € 1566.52 € 2371.44 € 2570.32 € 1359.65 € 1375.63 € 1574.51 € 1574.51 € 1773.39 € 1773.39 € 1900.29 € 1917.57 € 1917.57 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 831.38 € 1662.75 € 2309.51 € 1670.74 € 1869.62 € 1869.62 € 1331.67 € 1530.55 € 1530.55 € 2317.5 € 2516.38 € 1323.68 € 1339.66 € 1538.54 € 1538.54 € 1737.42 € 1737.42 € 1860.72 € 1877.61 € 1877.61 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 801.4 € 1602.81 € 2228.59 € 1610.8 € 1809.68 € 1809.68 € 1277.73 € 1476.61 € 1476.61 € 2236.58 € 2435.46 € 1269.74 € 1285.72 € 1484.6 € 1484.6 € 1683.48 € 1683.48 € 1800.48 € 1817.67 € 1817.67 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 789.41 € 1578.83 € 2196.22 € 1586.82 € 1785.7 € 1785.7 € 1256.15 € 1455.03 € 1455.03 € 2204.21 € 2403.09 € 1248.16 € 1264.14 € 1463.02 € 1463.02 € 1661.9 € 1661.9 € 1776.2 € 1793.69 € 1793.69 €


STANDARD ROOM SEA VIEW MAIN BUILDING ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (0.00-1.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-2.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 901.3 € 1802.61 € 2498.32 € 1810.6 € 2009.48 € 2009.48 € 1457.55 € 1656.43 € 1656.43 € 2506.31 € 2705.19 € 1449.56 € 1465.54 € 1664.42 € 1664.42 € 1863.3 € 1863.3 € 2000.1 € 2017.47 € 2017.47 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 929.27 € 1858.55 € 2573.84 € 1866.54 € 2065.42 € 2065.42 € 1507.89 € 1706.77 € 1706.77 € 2581.83 € 2780.71 € 1499.9 € 1515.88 € 1714.76 € 1714.76 € 1913.64 € 1913.64 € 2056.74 € 2073.41 € 2073.41 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 918.17 € 1836.35 € 2540.54 € 1844.34 € 2034.34 € 2034.34 € 1496.79 € 1686.79 € 1686.79 € 2548.53 € 2738.53 € 1488.8 € 1504.78 € 1694.78 € 1694.78 € 1884.78 € 1884.78 € 2027.88 € 2042.33 € 2042.33 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 929.27 € 1858.55 € 2573.84 € 1866.54 € 2065.42 € 2065.42 € 1507.89 € 1706.77 € 1706.77 € 2581.83 € 2780.71 € 1499.9 € 1515.88 € 1714.76 € 1714.76 € 1913.64 € 1913.64 € 2056.74 € 2073.41 € 2073.41 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 879.33 € 1758.65 € 2438.98 € 1766.64 € 1965.52 € 1965.52 € 1417.98 € 1616.86 € 1616.86 € 2446.97 € 2645.85 € 1409.99 € 1425.97 € 1624.85 € 1624.85 € 1823.73 € 1823.73 € 1956.03 € 1973.51 € 1973.51 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 859.35 € 1718.69 € 2385.03 € 1726.68 € 1925.56 € 1925.56 € 1382.02 € 1580.9 € 1580.9 € 2393.02 € 2591.9 € 1374.03 € 1390.01 € 1588.89 € 1588.89 € 1787.77 € 1787.77 € 1916.47 € 1933.55 € 1933.55 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 829.38 € 1658.75 € 2304.11 € 1666.74 € 1865.62 € 1865.62 € 1328.07 € 1526.95 € 1526.95 € 2312.1 € 2510.98 € 1320.08 € 1336.06 € 1534.94 € 1534.94 € 1733.82 € 1733.82 € 1856.22 € 1873.61 € 1873.61 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 817.39 € 1634.78 € 2271.74 € 1642.77 € 1841.65 € 1841.65 € 1306.5 € 1505.38 € 1505.38 € 2279.73 € 2478.61 € 1298.51 € 1314.49 € 1513.37 € 1513.37 € 1712.25 € 1712.25 € 1832.85 € 1849.64 € 1849.64 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-13.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-13.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-13.99) 2 възр + 2 деца (2.00-13.99)
07.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 1060 € 2120 € 2391 € 2126 € 2371 € 2784 € 2397 € 2642 € 2377 € 2622 €
14.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 998 € 1996 € 2265 € 2002 € 2247 € 2648 € 2271 € 2516 € 2253 € 2498 €
21.10.2022 ULTRA ALL INCLUSIVE 910 € 1820 € 2025 € 1826 € 2008 € 2344 € 2031 € 2213 € 2014 € 2196 €


SUPERIOR ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1202.01 € 2404.01 € 2620 € 2412 € 2610.88 € 2627.99 € 2826.87 € 2618.87 € 2817.75 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243.96 € 2487.92 € 2703.91 € 2495.91 € 2694.79 € 2711.9 € 2910.78 € 2702.78 € 2901.66 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1232.86 € 2465.72 € 2670.61 € 2473.71 € 2663.71 € 2678.6 € 2868.6 € 2671.7 € 2861.7 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1243.96 € 2487.92 € 2703.91 € 2495.91 € 2694.79 € 2711.9 € 2910.78 € 2702.78 € 2901.66 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1169.04 € 2338.07 € 2554.06 € 2346.06 € 2544.94 € 2562.05 € 2760.93 € 2552.93 € 2751.81 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139.07 € 2278.13 € 2494.12 € 2286.12 € 2485 € 2502.11 € 2700.99 € 2492.99 € 2691.87 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1094.11 € 2188.22 € 2404.21 € 2196.21 € 2395.09 € 2412.2 € 2611.08 € 2403.08 € 2601.96 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1076.13 € 2152.26 € 2368.25 € 2160.25 € 2359.13 € 2376.24 € 2575.12 € 2367.12 € 2566 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99)
01.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1432.07 € 2864.14 € 3080.13 € 2872.13 € 3071.01 € 3493.33 € 3088.12 € 3287 € 3079 € 3277.88 €
08.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483.82 € 2967.64 € 3183.62 € 2975.63 € 3174.51 € 3605.22 € 3191.61 € 3390.49 € 3182.5 € 3381.38 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472.72 € 2945.44 € 3150.32 € 2953.43 € 3143.43 € 3560.82 € 3158.31 € 3348.31 € 3151.42 € 3341.42 €
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1483.82 € 2967.64 € 3183.62 € 2975.63 € 3174.51 € 3605.22 € 3191.61 € 3390.49 € 3182.5 € 3381.38 €
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1391.41 € 2782.83 € 2998.81 € 2790.82 € 2989.7 € 3405.42 € 3006.8 € 3205.68 € 2997.69 € 3196.57 €
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1354.45 € 2708.91 € 2924.88 € 2716.9 € 2915.78 € 3325.5 € 2932.87 € 3131.75 € 2923.77 € 3122.65 €
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1299.01 € 2598.01 € 2813.99 € 2606 € 2804.88 € 3205.62 € 2821.98 € 3020.86 € 2812.87 € 3011.75 €
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1276.83 € 2553.66 € 2769.66 € 2561.65 € 2760.53 € 3157.66 € 2777.65 € 2976.53 € 2768.52 € 2967.4 €